CHEVROLET
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 11715822 | GM / ACDelco | 84404719 | 66.18 | ||
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11010750 | GM / ACDelco | 15906128 | 298.48 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| Volt | 2016 - 2019 | 11715822 | GM / ACDelco | 84404719 | 66.18 |
GMC
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 |
HUMMER
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 9736795 | GM / ACDelco | 25966966 | 257.05 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 10144997 | GM / ACDelco | 26095673 | 306.34 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11010750 | GM / ACDelco | 15906128 | 298.48 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11010750 | GM / ACDelco | 15906128 | 298.48 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11010750 | GM / ACDelco | 15906128 | 298.48 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11010750 | GM / ACDelco | 15906128 | 298.48 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 12684853 | WELLS VE | 1S8834 | 203.32 |
JEEP
| Модель | Рік випуску | Специфікація | Опис | Код товару | Виробник | Артикул | Ціна, у.о. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee | 2011 - 2014 | WK2 | 11673805 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 1HE80DX9AM | 588.47 |