Результаты поиска по артикулу 89049532, GM / ACDelco:
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89049532 | GM / ACDelco | опора шаровая, Low, Steel рычаг, Tahoe/Sierra/Escalade | 0.920 | ACDelco | 18-28 | 3907543 | 69.65 у.е. | 77.01 у.е. | |
LOCAL_USD | 2-8 | 11596071 | 96.64 у.е. | 96.64 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Mevotech | опора шаровая, Low, TTX, усил., Escalade 07+ | 1.112 | Direct | 18-28 | 11724422 | 46.62 у.е. | 55.52 у.е. | |
- | Moog | опора шаровая, нижняя, Escalade/Tahoe 07+ | 0.830 | Direct | 18-28 | 11670672 | 51.03 у.е. | 57.67 у.е. | |
- | GM / ACDelco | опора шаровая, нижняя, Escalade/Tahoe 07+ | 0.936 | ACDelco | 18-28 | 11491428 | 54.09 у.е. | 61.58 у.е. | |
LOCAL_USD | 2-8 | 11600320 | 67.56 у.е. | 67.56 у.е. | |||||
- | GM / ACDelco | опора шаровая, нижняя ОЕМ (алюмин. рычаг), Escalade 07+ | 0.763 | Direct | 18-28 | 11727702 | 55.17 у.е. | 61.27 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 11594093 | 59.33 у.е. | 65.43 у.е. | |||||
LOCAL_USD | 2-8 | 10071999 | 72.50 у.е. | 72.50 у.е. | |||||
- | Moog | опора шаровая, нижняя, Escalade/Tahoe 0214 | 0.830 | AFM USA | 18-28 | 11670678 | 56.33 у.е. | 62.97 у.е. | |
- | Mevotech | опора шаровая, Low, TTX, усил., стал.р., Express/Savana 2001+ | 0.850 | Direct | 18-28 | 11725122 | 80.67 у.е. | 87.47 у.е. | |
- | GM / ACDelco | опора шаровая, Low, (стальной рычаг), OEM, GM FST 07+ | 0.799 | GM_US1 | 18-28 | 11609938 | 104.22 у.е. | 110.61 у.е. | |
LOCAL_USD | 2-8 | 11433995 | 104.69 у.е. | 104.69 у.е. | |||||
Direct | 18-28 | 11532114 | 105.40 у.е. | 111.79 у.е. | |||||
- | GM / ACDelco | опора шаровая, Low, OEM, стальн. рычаг, Express/Savana | 0.795 | ACDelco | 18-28 | 11719445 | 123.84 у.е. | 130.20 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 11669047 | 154.05 у.е. | 160.41 у.е. |
Устаревшие замены
АРТИКУЛ | БРЕНД | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11927224 | STUD KIT" | N/A | 41.47 у.е. | N/A у.е. |