Результаты поиска по артикулу 88909582, GM / ACDelco:
| АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88909582 | GM / ACDelco | ролик приводного ремня, обводной GM V8 | 0.325 | ACDelco | 18-28 | 7132655 | 26.24 у.е. | 29.33 у.е. |
Аналоги
| АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dayco | ролик ремня приводн. паразитный, GM V8 | 0.326 | AFM USA | 18-28 | 3829888 | 21.64 у.е. | 24.74 у.е. | |
| - | Gates | ролик ремня приводн., обводной GM V8 | 0.375 | AFM Europe | 12-22 | 11653697 | 21.68 у.е. | 21.68 у.е. | |
| LOCAL_UAH | 2-8 | 11730107 | 28.44 у.е. | 28.44 у.е. | |||||
| - | GM / ACDelco | ролик приводного ремня | 0.355 | ACDelco | 18-28 | 6941475 | 40.83 у.е. | 44.20 у.е. | |
| - | GM / ACDelco | ролик ремня приводн. обв., OEM, GM V8 | 0.415 | ACDelco | 18-28 | 11679178 | 49.86 у.е. | 53.80 у.е. | |
| GM_US1 | 18-28 | 11675799 | 81.12 у.е. | 85.06 у.е. | |||||
Устаревшие замены
| АРТИКУЛ | БРЕНД | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11598296 | (S)PULLEY | 0.355 | 65.98 у.е. | 69.35 у.е. |