Результаты поиска по артикулу 25997057, GM / ACDelco:
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25997057 | GM / ACDelco | ремк-т суппорта, FR, H2 03-09 | 0.055 | ACDelco | 18-28 | 9964479 | 19.04 у.е. | 19.48 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 11604855 | 19.80 у.е. | 20.24 у.е. | |||||
Direct | 18-28 | 11733915 | 30.78 у.е. | 31.22 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Centric Parts | ремк-т суппорта, FR, Hummer H2 | 0.045 | Direct | 18-28 | 9964478 | 16.50 у.е. | 16.86 у.е. | |
- | Carlson | ремк-т суппорта FR, Hummer H2 | 0.055 | Direct | 18-28 | 11432005 | 19.43 у.е. | 19.87 у.е. | |
- | GM / ACDelco | (S)SEAL KIT" | N/A | GM_US1 | 18-28 | 12494838 | 20.76 у.е. | N/A у.е. |
Устаревшие замены
АРТИКУЛ | БРЕНД | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11965953 | CALIPER K" | N/A | 45.24 у.е. | N/A у.е. |