Результаты поиска по артикулу 23420264, GM / ACDelco:
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23420264 | GM / ACDelco | рычаг FR/RH/UPR, OEM, Steel, GM FST 2007-20 | 3.250 | GM_US1 | 18-28 | 11722311 | 151.58 у.е. | 177.58 у.е. | |
GM_US2 | 18-28 | 11732452 | 163.57 у.е. | 189.57 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Moog | рычаг FR/Up/RH, в сборе, GM FST 2014+ | 3.258 | Direct | 18-28 | 14425768 | 66.62 у.е. | 92.68 у.е. | |
- | GM / ACDelco | (S)ARM | 3.650 | Direct | 18-28 | 11733602 | 145.52 у.е. | 174.72 у.е. | |
LOCAL_USD | 2-8 | 11733604 | 191.25 у.е. | 191.25 у.е. | |||||
GM_US1 | 18-28 | 11601092 | 227.59 у.е. | 256.79 у.е. | |||||
- | GM / ACDelco | рычаг FR/RH/UP, Escalade/Tahoe/Silverado 07+ | 3.650 | ACDelco | 18-28 | 7114998 | 173.53 у.е. | 202.73 у.е. | |
- | Mevotech | рычаг подвески FR/RH/Up, Supreme | 4.000 | Direct | 18-28 | 11736778 | 191.58 у.е. | 223.58 у.е. | |
- | Mevotech | рычаг FR/RH/UP, TTX, усил., Escalade/Silverado/Tahoe 2007-19 | 3.500 | Direct | 18-28 | 11727710 | 201.17 у.е. | 229.17 у.е. | |
- | GM / ACDelco | рычаг FR/RH/UPR, OEM, Steel, GM FST 2007-20 | 3.250 | Direct | 18-28 | 11736777 | 223.88 у.е. | 255.88 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 11727713 | 282.34 у.е. | 308.34 у.е. | |||||
LOCAL_UAH | 2-8 | 11736766 | 318.52 у.е. | 318.52 у.е. | |||||
- | GM / ACDelco | рычаг FR/RH/UP, Forged OEM, Escalade/Tahoe/Silverado 07+ | 3.260 | GM_US1 | 18-28 | 11596924 | 292.12 у.е. | 318.20 у.е. | |
- | Mevotech | рычаг подвески FR/RH/Up, TTX | N/A | Direct | 18-28 | 11736769 | 314.73 у.е. | N/A у.е. |
Устаревшие замены
АРТИКУЛ | БРЕНД | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11736765 | ARM | N/A | 282.34 у.е. | N/A у.е. |