Результаты поиска по артикулу 19428018, GM / ACDelco:
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19428018 | GM / ACDelco | колодки торм., RR, Chevy Bolt/Volt 2016+ | 1.000 | GM_US1 | 18-28 | 12090841 | 74.90 у.е. | 82.90 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | колодки тормозные, RR Bolt EV/Volt 16+ | 0.950 | ACDelco | 18-28 | 11679622 | |||
- | Bosch | колодки тормозные, задние | N/A | LOCAL_UAH | 2-8 | 14426150 | 37.24 у.е. | 37.24 у.е. | |
- | GM / ACDelco | колодки торм., RR, Ceramic, Chevy Bolt/Volt 2016+ | 1.047 | ACDelco | 18-28 | 11712686 | 38.38 у.е. | 46.76 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 11723996 | 49.40 у.е. | 57.78 у.е. | |||||
- | Centric Parts | колодки торм., RR, Posi-Quiet Ceramic, Chevy Bolt EV/Volt 16+ | 0.985 | AFM USA | 18-28 | 11679623 | 41.36 у.е. | 49.24 у.е. | |
- | GM / ACDelco | (S)PAD KIT | N/A | GM_US1 | 18-28 | 11679620 | 63.71 у.е. | N/A у.е. | |
- | GM / ACDelco | (S)PAD KIT" | N/A | GM_US1 | 18-28 | 12684160 | 80.70 у.е. | N/A у.е. | |
- | GM / ACDelco | (S)PAD KIT" | N/A | GM_US1 | 18-28 | 12368676 | 112.67 у.е. | N/A у.е. |
Устаревшие замены
АРТИКУЛ | БРЕНД | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 12363421 | (S)PAD KIT" | N/A | 80.70 у.е. | N/A у.е. |