Результаты поиска по артикулу 19383802, GM / ACDelco:
| АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19383802 | GM / ACDelco | датчик TPMS 315 MHz; GM | 0.085 | ACDelco | 18-28 | 11712622 | 42.98 у.е. | 43.79 у.е. | |
| GM_US2 | 18-28 | 11736673 | 57.06 у.е. | 57.87 у.е. | |||||
| GM_US1 | 18-28 | 11716730 | 74.98 у.е. | 75.79 у.е. | |||||
Аналоги
| АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GM / ACDelco | датчик TPMS | 0.050 | History | N/A | 3826545 | |||
| - | Dorman | датчик TPMS | 0.075 | AFM USA | 18-28 | 11604066 | 48.97 у.е. | 49.68 у.е. | |
| LOCAL_USD | 2-8 | 11736674 | 71.63 у.е. | 71.63 у.е. | |||||
| - | Denso | датчик TPMS | 0.075 | AFM USA | 18-28 | 11604067 | 55.04 у.е. | 55.75 у.е. | |
| - | GM / ACDelco | датчик TPMS | 0.050 | ACDelco | 18-28 | 4958809 | 66.30 у.е. | 66.78 у.е. | |
| GM_US1 | 18-28 | 11596237 | 109.69 у.е. | 110.17 у.е. | |||||
Устаревшие замены
| АРТИКУЛ | БРЕНД | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11598824 | (S)SENSOR | 0.050 | 61.99 у.е. | 62.47 у.е. |