Результаты поиска по артикулу 15521872, GM / ACDelco:
| АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15521872 | GM / ACDelco | кольцо упл., рег. гайки дифференциала, LH | 0.015 | ACDelco | 18-28 | 5170830 | 9.45 у.е. | 9.59 у.е. | |
| GM_US1 | 18-28 | 11593959 | 10.35 у.е. | 10.49 у.е. | |||||
| GM_US2 | 18-28 | 11728371 | 11.77 у.е. | 11.91 у.е. | |||||
| Direct | 18-28 | 11733360 | 13.10 у.е. | 13.24 у.е. | |||||
| LOCAL_UAH | 2-8 | 11723986 | 20.66 у.е. | 20.66 у.е. | |||||
Аналоги
| АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | UNK | кольцо упл., рег. гайки дифференциала, LH | N/A | LOCAL_UAH | 2-8 | 11724000 | 8.27 у.е. | 8.27 у.е. |