Результаты поиска по артикулу 15032594, GM / ACDelco:
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15032594 | GM / ACDelco | гайка приемной трубы HEX M10X1.5 | 0.020 | LOCAL_UAH | 2-8 | 11734408 | 5.77 у.е. | 5.77 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 11591233 | 6.04 у.е. | 6.20 у.е. | |||||
GM_US2 | 18-28 | 11735378 | 6.55 у.е. | 6.71 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Auveco | гайка фланцевая, M10*1.5, OD-21, HEX-15, GM | 0.018 | FANAUTO | 15 шт на складе | 12684419 | 1.16 у.е. | 1.16 у.е. | |
- | Metalvis | гайка M10x1.5, фланц. HEX15, кл.пр. 10,9 DIN6923 | N/A | FANAUTO | 8 шт на складе | 13665977 | 0.65 у.е. | 0.65 у.е. | |
- | GM / ACDelco | гайка приемной трубы, фланцевая, M10*1.5 | 0.018 | GM_US1 | 18-28 | 11728108 | 0.21 у.е. | 0.35 у.е. | |
- | Metalvis | гайка M10x1.5, фланц. HEX15, кл.пр. 10,9 DIN6923 | N/A | Metalvis | 12-22 | 13665976 | 0.57 у.е. | 0.57 у.е. | |
- | Auveco | гайка M10X1.5, фланцевая HEX-15 GM -- | 0.018 | Direct | 18-28 | 12684270 | 1.16 у.е. | 1.30 у.е. | |
- | GM / ACDelco | гайка приемной трубы, M10X1.5, фланцевая | 0.019 | GM_US1 | 18-28 | 11601558 | 5.92 у.е. | 6.07 у.е. |
Устаревшие замены
АРТИКУЛ | БРЕНД | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11856691 | NUT | N/A | 1.04 у.е. | N/A у.е. |