Результаты поиска по артикулу D1060EZ00A, NISSAN:
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1060EZ00A | NISSAN | колодки торм., FR, OE, Titan 2016+ | 3.200 | NISSAN USA | 18-28 | 14426860 | 122.87 у.е. | 148.47 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | колодки торм. Silver FR, GM 2500/3500 2011+ | 3.112 | Direct | 18-28 | 11733087 | 62.34 у.е. | 87.24 у.е. | |
- | GM / ACDelco | колодки торм., FR, Adv/Ceramic Titan 2016+ | 3.200 | ACDelco | 18-28 | 14426864 | 63.46 у.е. | 89.06 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 12090830 | 80.85 у.е. | 105.75 у.е. | |||||
- | Wagner | колодки торм., FR QuickStop, Titan 2016+ | 2.988 | Direct | 18-28 | 14426866 | 74.23 у.е. | 98.13 у.е. | |
- | GM / ACDelco | колодки торм. RR, GM OEM, 3500/2500 | 3.500 | Direct | 18-28 | 11733081 | 151.79 у.е. | 179.79 у.е. | |
- | GM / ACDelco | колодки торм. RR, GM OEM, 3500/2500 | 3.500 | Direct | 18-28 | 11733082 | 153.14 у.е. | 181.14 у.е. | |
- | GM / ACDelco | колодки торм. FR, GM OEM | 3.500 | Direct | 18-28 | 11733311 | 153.63 у.е. | 181.63 у.е. |
Устаревшие замены
АРТИКУЛ | БРЕНД | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 12060697 | PAD | 3.112 | 80.85 у.е. | 105.75 у.е. |