Результаты поиска по артикулу 45010, Gates:
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45010 | Gates | водяной насос (помпа), без терм., GM V8 2007+ | 6.312 | Direct | 18-28 | 11707949 | 163.32 у.е. | 213.82 у.е. | |
LOCAL_UAH | 2-8 | 11733228 | 277.26 у.е. | 277.26 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | водяной насос (помпа) | 5.750 | History | N/A | 11652739 | |||
- | US Motor Works | водяной насос (помпа), без терм., GM V8 2007+ | 5.950 | AFM USA | 18-28 | 11707970 | |||
- | GMB | водяной насос (помпа), ДВС, без термостата, GM V8 07+ | 5.850 | Direct | 18-28 | 11717566 | 162.78 у.е. | 209.58 у.е. | |
- | GM / ACDelco | водяной насос (помпа) GM V8 6.0/6.2/5.3L 2007+ | 5.500 | ACDelco | 18-28 | 11604095 | 196.56 у.е. | 240.56 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 11604091 | 360.94 у.е. | 404.94 у.е. | |||||
- | MELLING | водяной насос (помпа), без термостата, ДВС GM V8 2007+ | 6.000 | Direct | 18-28 | 11733313 | 243.00 у.е. | 291.00 у.е. | |
- | GM / ACDelco | водяной насос (помпа), ДВС, с терм., OEM, GM V8 5.3&6.2L 07+ | 7.988 | Direct | 18-28 | 11717373 | 339.00 у.е. | 402.90 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 11706075 | 427.53 у.е. | 491.43 у.е. |
Устаревшие замены
АРТИКУЛ | БРЕНД | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11652895 | W-(S)PUMP KIT | 5.750 | 308.62 у.е. | 354.62 у.е. |