Результаты поиска по артикулу 208891, Auveco:
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208891 | Auveco | клипса, крепеж накладок GM | 0.005 | Direct | 18-28 | 11737461 | 1.24 у.е. | 1.28 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | клипса, крепеж подкрылка, GM OEM | 0.005 | AFM Europe | 12-22 | 11675007 | 0.84 у.е. | 0.84 у.е. | |
- | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | PIN-PUSH | N/A | CHR_US1 | 18-28 | 12682321 | 3.66 у.е. | N/A у.е. | |
- | GM / ACDelco | клипса, крепеж подкрылка GM | 0.005 | EUR_ZR | 12-22 | 11708111 | 4.34 у.е. | 4.34 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 11597101 | 6.72 у.е. | 6.76 у.е. | |||||
- | GM / ACDelco | F-(S)RETAINER | 0.005 | GM_US1 | 18-28 | 11672124 | 6.63 у.е. | 6.67 у.е. | |
- | Auveco | клипсы, крепеж, набор 25 штук | 0.084 | AFM USA | 18-28 | 11707965 | 25.31 у.е. | 25.98 у.е. |
Устаревшие замены
АРТИКУЛ | БРЕНД | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11670107 | F-(S)RETAINER | 0.005 | 3.70 у.е. | 3.74 у.е. |