Результаты поиска по артикулу 116451, Auveco:
| АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116451 | Auveco | гайка M10X1.5, фланцевая HEX-15 GM -- | 0.018 | Direct | 18-28 | 12684270 | 1.16 у.е. | 1.33 у.е. |
Аналоги
| АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Metalvis | гайка M10x1.5, фланц. HEX15, кл.пр. 10,9 DIN6923 | N/A | FANAUTO | 14 шт на складе | 13665977 | 0.36 у.е. | 0.36 у.е. | |
| - | GM / ACDelco | гайка приемной трубы, фланцевая, M10*1.5 | 0.018 | GM_US1 | 18-28 | 11728108 | 0.27 у.е. | 0.44 у.е. | |
| - | Metalvis | гайка M10x1.5, фланц. HEX15, кл.пр. 10,9 DIN6923 | N/A | Metalvis | 12-22 | 13665976 | 0.57 у.е. | 0.57 у.е. | |
| - | GM / ACDelco | гайка приемной трубы HEX M10X1.5 | 0.020 | LOCAL_UAH | 2-8 | 11734408 | 5.77 у.е. | 5.77 у.е. | |
| GM_US1 | 18-28 | 11591233 | 6.83 у.е. | 7.02 у.е. | |||||
| - | GM / ACDelco | гайка приемной трубы, M10X1.5, фланцевая | 0.019 | GM_US1 | 18-28 | 11601558 | 6.41 у.е. | 6.59 у.е. | |
Устаревшие замены
| АРТИКУЛ | БРЕНД | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11856691 | NUT | N/A | 0.98 у.е. | N/A у.е. |