Результаты поиска по артикулу MK6540, Mevotech:
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK6540 | Mevotech | опора шаровая, Up, Supreme, K15/G15/20 2001+ | 0.800 | Direct | 18-28 | 11725124 | 58.90 у.е. | 66.50 у.е. |
Аналоги
АРТИКУЛ | БРЕНД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Delphi | опора шаровая, UP, Express/Savana 2003+ | 0.700 | Direct | 18-28 | 14529702 | 62.00 у.е. | 68.65 у.е. | |
- | Mevotech | опора шаровая, Up, TTX, (K)G1500/2500 2001-08 | 0.552 | Direct | 18-28 | 11724507 | 74.40 у.е. | 79.64 у.е. | |
- | GM / ACDelco | опора шаровая, UP, Prof., G/K1500-2500 | 0.495 | ACDelco | 18-28 | 11671434 | 79.17 у.е. | 83.87 у.е. | |
GM_US1 | 18-28 | 12689428 | 99.22 у.е. | 103.92 у.е. | |||||
- | GM / ACDelco | опора шаровая, верхняя, Prof., Hummer H2/K2500 | 0.495 | LOCAL_USD | 2-8 | 11669436 | 82.65 у.е. | 82.65 у.е. |
Устаревшие замены
АРТИКУЛ | БРЕНД | КАТАЛОГ | СРОК, ДН. | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, КГ | ЦЕНА БД | ЦЕНА СД | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GM / ACDelco | GM_US1 | 18-28 | 11669437 | опора шаровая, UP, Prof., G/K1500-2500 | 0.495 | 99.22 у.е. | 103.92 у.е. |