CADILLAC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11592271 | GM / ACDelco | 15106857 | 32.01 | |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11609230 | Dorman | 901120 | 23.98 |
CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11666220 | Dorman | 901041 | 23.16 | |
| Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11675582 | GM / ACDelco | 20057139 | 9.13 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3829674 | GM / ACDelco | 15905665 | 12.86 | |
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11592271 | GM / ACDelco | 15106857 | 32.01 | ||
| Tahoe | 1995 - 1999 | 11675582 | GM / ACDelco | 20057139 | 9.13 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11592271 | GM / ACDelco | 15106857 | 32.01 | ||
| Tahoe | 1995 - 1999 | 11666220 | Dorman | 901041 | 23.16 |
HUMMER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 9909419 | GM / ACDelco | 88963884 | 34.26 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 9909419 | GM / ACDelco | 88963884 | 34.26 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 9909419 | GM / ACDelco | 88963884 | 34.26 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 9909419 | GM / ACDelco | 88963884 | 34.26 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 3829674 | GM / ACDelco | 15905665 | 12.86 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3829674 | GM / ACDelco | 15905665 | 12.86 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3829674 | GM / ACDelco | 15905665 | 12.86 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3829674 | GM / ACDelco | 15905665 | 12.86 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3829674 | GM / ACDelco | 15905665 | 12.86 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3829674 | GM / ACDelco | 15905665 | 12.86 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 9909420 | GM / ACDelco | 88963885 | 34.26 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 9909420 | GM / ACDelco | 88963885 | 34.26 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 9909420 | GM / ACDelco | 88963885 | 34.26 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 9909420 | GM / ACDelco | 88963885 | 34.26 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 9909420 | GM / ACDelco | 88963885 | 34.26 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 9909420 | GM / ACDelco | 88963885 | 34.26 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 9909419 | GM / ACDelco | 88963884 | 34.26 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 9909419 | GM / ACDelco | 88963884 | 34.26 |
JEEP
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee | 2011 - 2014 | WK2 | 11491979 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68083081AA | 129.33 | |
| Grand Cherokee | 2015 - 2021 | WK2 | 11491979 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68083081AA | 129.33 |
TOYOTA
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Runner | 2005 - 2009 | 1586 | TOYOTA | 8475160110 | 35.48 | ||
| 4Runner | 2005 - 2009 | 1587 | TOYOTA | 8475160120 | 38.70 | ||
| FJ Cruiser | 2010 - 2014 | 1587 | TOYOTA | 8475160120 | 38.70 | ||
| FJ Cruiser | 2010 - 2014 | 1586 | TOYOTA | 8475160110 | 35.48 | ||
| FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 1586 | TOYOTA | 8475160110 | 35.48 | ||
| FJ Cruiser | 2010 - 2014 | 11736905 | TOYOTA | 8498835070 | 37.67 | ||
| FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 11736905 | TOYOTA | 8498835070 | 37.67 | ||
| FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 1587 | TOYOTA | 8475160120 | 38.70 | ||
| Land Cruiser Prado | 2003 - 2009 | 120 | 1587 | TOYOTA | 8475160120 | 38.70 | |
| Land Cruiser Prado | 2003 - 2009 | 120 | 1586 | TOYOTA | 8475160110 | 35.48 |