BUICK
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 3892938 | GM / ACDelco | 24205103 | 3.63 |
CADILLAC
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 3892938 | GM / ACDelco | 24205103 | 3.63 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11600956 | GM / ACDelco | 15809053 | 32.72 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3892938 | GM / ACDelco | 24205103 | 3.63 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11600952 | GM / ACDelco | 15809058 | 26.19 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11603793 | GM / ACDelco | 19210848 | 9.88 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3907706 | GM / ACDelco | 25999420 | 138.07 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11434098 | GM / ACDelco | 15779543 | 33.07 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11600954 | GM / ACDelco | 15773661 | 31.45 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11603793 | GM / ACDelco | 19210848 | 9.88 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3892937 | GM / ACDelco | 15052228 | 6.96 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 3892937 | GM / ACDelco | 15052228 | 6.96 |
CHEVROLET
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalanche | 2007 - 2012 | 11434098 | GM / ACDelco | 15779543 | 33.07 | ||
Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11717319 | GM / ACDelco | 23317938 | 155.22 | |
Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11600954 | GM / ACDelco | 15773661 | 31.45 | ||
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11434098 | GM / ACDelco | 15779543 | 33.07 | ||
Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11600956 | GM / ACDelco | 15809053 | 32.72 | ||
Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11600952 | GM / ACDelco | 15809058 | 26.19 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11603793 | GM / ACDelco | 19210848 | 9.88 | ||
Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11600956 | GM / ACDelco | 15809053 | 32.72 | ||
Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11603793 | GM / ACDelco | 19210848 | 9.88 | ||
Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11600954 | GM / ACDelco | 15773661 | 31.45 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11434098 | GM / ACDelco | 15779543 | 33.07 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11603793 | GM / ACDelco | 19210848 | 9.88 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11600952 | GM / ACDelco | 15809058 | 26.19 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11603793 | GM / ACDelco | 19210848 | 9.88 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11600954 | GM / ACDelco | 15773661 | 31.45 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11434098 | GM / ACDelco | 15779543 | 33.07 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11600956 | GM / ACDelco | 15809053 | 32.72 | ||
Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11722592 | GM / ACDelco | 25880047 | 80.02 | |
Traverse | 2018 - 2023 | 3.6L (LFY) - 9T# | 3892938 | GM / ACDelco | 24205103 | 3.63 | |
Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11722594 | GM / ACDelco | 25880046 | 62.32 | |
Traverse | 2018 - 2023 | 3.6L (LFY) - 9T# | 11603793 | GM / ACDelco | 19210848 | 9.88 | |
Volt | 2016 - 2019 | 11679419 | GM / ACDelco | 84107726 | 114.36 | ||
Volt | 2011 - 2015 | 11717980 | GM / ACDelco | 22781269 | 38.36 | ||
Volt | 2011 - 2015 | 11717637 | GM / ACDelco | 22742903 | 25.00 | ||
Volt | 2016 - 2019 | 11679417 | GM / ACDelco | 23383115 | 51.89 | ||
Volt | 2016 - 2019 | 11679418 | GM / ACDelco | 23383116 | 56.46 |
GMC
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11722592 | GM / ACDelco | 25880047 | 80.02 | |
Acadia | 2018 - 2020 | 3.6L (LGX) V6 | 11603793 | GM / ACDelco | 19210848 | 9.88 | |
Acadia | 2018 - 2020 | 3.6L (LGX) V6 | 3892938 | GM / ACDelco | 24205103 | 3.63 | |
Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11722592 | GM / ACDelco | 25880047 | 80.02 | |
Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11708373 | GM / ACDelco | 15226661 | 6.59 | |
Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11708373 | GM / ACDelco | 15226661 | 6.59 | |
Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11722594 | GM / ACDelco | 25880046 | 62.32 | |
Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11722594 | GM / ACDelco | 25880046 | 62.32 | |
Sierra | 1999 - 2007 | 1500 | 11600954 | GM / ACDelco | 15773661 | 31.45 | |
Yukon | 2007 - 2014 | 11434098 | GM / ACDelco | 15779543 | 33.07 |
HUMMER
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3892938 | GM / ACDelco | 24205103 | 3.63 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3892938 | GM / ACDelco | 24205103 | 3.63 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3892937 | GM / ACDelco | 15052228 | 6.96 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3892937 | GM / ACDelco | 15052228 | 6.96 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 9908980 | GM / ACDelco | 15147184 | 147.20 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3892949 | GM / ACDelco | 15827950 | 72.87 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11603793 | GM / ACDelco | 19210848 | 9.88 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11603793 | GM / ACDelco | 19210848 | 9.88 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11676098 | GM / ACDelco | 15827949 | 68.86 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3892937 | GM / ACDelco | 15052228 | 6.96 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3892937 | GM / ACDelco | 15052228 | 6.96 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11708373 | GM / ACDelco | 15226661 | 6.59 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11708373 | GM / ACDelco | 15226661 | 6.59 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 4895982 | GM / ACDelco | 15196327 | 30.55 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 4895982 | GM / ACDelco | 15196327 | 30.55 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 4895982 | GM / ACDelco | 15196327 | 30.55 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3892938 | GM / ACDelco | 24205103 | 3.63 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3892938 | GM / ACDelco | 24205103 | 3.63 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 4895981 | GM / ACDelco | 20788329 | 22.64 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11708373 | GM / ACDelco | 15226661 | 6.59 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11708373 | GM / ACDelco | 15226661 | 6.59 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11708373 | GM / ACDelco | 15226661 | 6.59 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 4895981 | GM / ACDelco | 20788329 | 22.64 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 4895981 | GM / ACDelco | 20788329 | 22.64 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 4895981 | GM / ACDelco | 20788329 | 22.64 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11708373 | GM / ACDelco | 15226661 | 6.59 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 4895981 | GM / ACDelco | 20788329 | 22.64 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3892938 | GM / ACDelco | 24205103 | 3.63 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3892938 | GM / ACDelco | 24205103 | 3.63 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 4895982 | GM / ACDelco | 15196327 | 30.55 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 4895982 | GM / ACDelco | 15196327 | 30.55 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3892937 | GM / ACDelco | 15052228 | 6.96 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3892937 | GM / ACDelco | 15052228 | 6.96 |