BUICK
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11724373 | GM / ACDelco | 20954812 | 199.49 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11737701 | OSIAS | 212403 | 125.00 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11724378 | Cardone (A1) | 962403 | 214.67 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11724378 | Cardone (A1) | 962403 | 214.67 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11737701 | OSIAS | 212403 | 125.00 | |
Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11724373 | GM / ACDelco | 20954812 | 199.49 |
CADILLAC
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11492692 | GM / ACDelco | 20756714 | 202.13 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11705723 | GM / ACDelco | 19319901 | 155.16 | |
SRX | 2004 - 2009 | 6E1 | V8 4.6L | 11718715 | GM / ACDelco | 25900771 | 310.73 |
CHEVROLET
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11672803 | GM / ACDelco | 88963501 | 247.03 | |
Avalanche | 2007 - 2012 | 11492692 | GM / ACDelco | 20756714 | 202.13 | ||
Camaro | 2010 - 2015 | V6 - 3.6L | 11611766 | GM / ACDelco | 13576570 | 120.65 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11654415 | Cardone (A1) | 965173 | 220.57 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 11654415 | Cardone (A1) | 965173 | 220.57 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11654415 | Cardone (A1) | 965173 | 220.57 | |
Equinox | 2010 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11724467 | GM / ACDelco | 13580490 | 234.21 | |
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11705723 | GM / ACDelco | 19319901 | 155.16 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11705723 | GM / ACDelco | 19319901 | 155.16 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11492692 | GM / ACDelco | 20756714 | 202.13 | ||
Suburban 2500 | 2007 - 2014 | 11705723 | GM / ACDelco | 19319901 | 155.16 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11492692 | GM / ACDelco | 20756714 | 202.13 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11705723 | GM / ACDelco | 19319901 | 155.16 | ||
Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11737701 | OSIAS | 212403 | 125.00 | |
Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11737701 | OSIAS | 212403 | 125.00 | |
Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11724373 | GM / ACDelco | 20954812 | 199.49 | |
Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11724378 | Cardone (A1) | 962403 | 214.67 |
GMC
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11724378 | Cardone (A1) | 962403 | 214.67 | |
Acadia | 2007 - 2008 | 3.6L (LY7) V6 | 11737701 | OSIAS | 212403 | 125.00 | |
Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11737701 | OSIAS | 212403 | 125.00 | |
Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11737701 | OSIAS | 212403 | 125.00 | |
Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11724378 | Cardone (A1) | 962403 | 214.67 | |
Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11724373 | GM / ACDelco | 20954812 | 199.49 | |
Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11724373 | GM / ACDelco | 20954812 | 199.49 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11654415 | Cardone (A1) | 965173 | 220.57 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 11654415 | Cardone (A1) | 965173 | 220.57 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11654415 | Cardone (A1) | 965173 | 220.57 | |
Sierra | 2007 - 2013 | 1500 | 11705723 | GM / ACDelco | 19319901 | 155.16 | |
Terrain | 2011 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11724467 | GM / ACDelco | 13580490 | 234.21 | |
Yukon | 2007 - 2014 | 11492692 | GM / ACDelco | 20756714 | 202.13 |
HUMMER
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3888437 | GM / ACDelco | 19420676 | 297.52 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 9961458 | GM / ACDelco | 20756710 | 172.83 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11654415 | Cardone (A1) | 965173 | 220.57 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11654415 | Cardone (A1) | 965173 | 220.57 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11654415 | Cardone (A1) | 965173 | 220.57 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11654415 | Cardone (A1) | 965173 | 220.57 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11737090 | GM / ACDelco | 15132766 | 44.20 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11737090 | GM / ACDelco | 15132766 | 44.20 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 12681095 | Dorman | 99977 | 34.63 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 12681095 | Dorman | 99977 | 34.63 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 12681095 | Dorman | 99977 | 34.63 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11654415 | Cardone (A1) | 965173 | 220.57 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 12681095 | Dorman | 99977 | 34.63 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12681095 | Dorman | 99977 | 34.63 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 3828680 | GM / ACDelco | 94732038 | 0 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3828680 | GM / ACDelco | 94732038 | 0 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3828680 | GM / ACDelco | 94732038 | 0 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3828680 | GM / ACDelco | 94732038 | 0 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3828680 | GM / ACDelco | 94732038 | 0 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11737090 | GM / ACDelco | 15132766 | 44.20 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11737090 | GM / ACDelco | 15132766 | 44.20 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11737090 | GM / ACDelco | 15132766 | 44.20 |
JEEP
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 11725962 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | R2059899AE | 507.17 | |
Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 11725962 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | R2059899AE | 507.17 | |
Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 3.8L V6 | 11672060 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68146649AA | 505.19 |
Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 3.8L V6 | 11672060 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68146649AA | 505.19 |
Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 11737704 | OSIAS | SPS0002 | 132.50 | |
Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 11737704 | OSIAS | SPS0002 | 132.50 |