BUICK
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729852 | GM / ACDelco | 22936101 | 169.02 | |
| Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 11729852 | GM / ACDelco | 22936101 | 169.02 | |
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729854 | Dorman | 13636 | 12.54 | |
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729854 | Dorman | 13636 | 12.54 |
CADILLAC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11676349 | Dorman | 13733 | 62.59 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | EXT - пикап | 3908611 | GM / ACDelco | 22756463 | 157.32 |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11654249 | GM / ACDelco | 21997127 | 68.99 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11592207 | Dorman | 13725 | 86.79 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11710907 | UNK | 11710905 | 37.42 | |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11608208 | Various | 21997127 | 28.97 | |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11601942 | Dorman | 13618 | 14.34 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11657375 | Various | 22756465 | 49.60 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3826933 | GM / ACDelco | 15913421 | 152.22 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3888833 | GM / ACDelco | 22756465 | 243.43 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11654152 | Various | 15913421 | 19.40 | |
| LYRIQ | 2022 - | EV | 13692551 | GM / ACDelco | 13553714 | 147.89 | |
| LYRIQ | 2022 - | EV | 14530066 | GM / ACDelco | 13560554 | 164.69 | |
| XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 11729837 | GM / ACDelco | 13510245 | 174.99 | |
| XT5 | 2020 - 2025 | 2.0T (LSY) | 11729837 | GM / ACDelco | 13510245 | 174.99 | |
| XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 11729837 | GM / ACDelco | 13510245 | 174.99 |
CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche | 2007 - 2012 | 3826933 | GM / ACDelco | 15913421 | 152.22 | ||
| Avalanche | 2007 - 2012 | 11654152 | Various | 15913421 | 19.40 | ||
| Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11721716 | GM / ACDelco | 13529636 | 162.02 | |
| Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11721716 | GM / ACDelco | 13529636 | 162.02 | |
| Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12684710 | GM / ACDelco | 13535665 | 125.03 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | применяемость проверять по VIN! | 11715513 | GM / ACDelco | 13529638 | 108.98 | |
| Bolt EV | 2017 - 2021 | проверять по VIN | 11716163 | GM / ACDelco | 13529664 | 133.29 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 175.67 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 175.67 | |
| Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 175.67 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 175.67 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11724749 | GM / ACDelco | 20873621 | 146.61 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11724749 | GM / ACDelco | 20873621 | 146.61 | |
| Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11654249 | GM / ACDelco | 21997127 | 68.99 | ||
| Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 175.67 | ||
| Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11608208 | Various | 21997127 | 28.97 | ||
| Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 12681917 | Dorman | 92025 | 18.57 | ||
| Silverado HD 2500/3500 | 2015 - 2019 | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 175.67 | ||
| Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11608208 | Various | 21997127 | 28.97 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11657375 | Various | 22756465 | 49.60 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 3826933 | GM / ACDelco | 15913421 | 152.22 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11592207 | Dorman | 13725 | 86.79 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11654152 | Various | 15913421 | 19.40 | ||
| Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11676349 | Dorman | 13733 | 62.59 | ||
| Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11654249 | GM / ACDelco | 21997127 | 68.99 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11592207 | Dorman | 13725 | 86.79 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11608208 | Various | 21997127 | 28.97 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11654152 | Various | 15913421 | 19.40 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11601942 | Dorman | 13618 | 14.34 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11676349 | Dorman | 13733 | 62.59 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11654249 | GM / ACDelco | 21997127 | 68.99 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 3826933 | GM / ACDelco | 15913421 | 152.22 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11657375 | Various | 22756465 | 49.60 | ||
| Traverse | 2018 - 2023 | 2.0L Turbo (LTG) - 9T# | 11721716 | GM / ACDelco | 13529636 | 162.02 | |
| Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11729852 | GM / ACDelco | 22936101 | 169.02 | |
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11729854 | Dorman | 13636 | 12.54 | |
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11729852 | GM / ACDelco | 22936101 | 169.02 | |
| Traverse | 2018 - 2023 | 3.6L (LFY) - 9T# | 11721716 | GM / ACDelco | 13529636 | 162.02 | |
| Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11729854 | Dorman | 13636 | 12.54 | |
| Volt | 2016 - 2019 | применяемость проверять по VIN! | 11715513 | GM / ACDelco | 13529638 | 108.98 | |
| Volt | 2016 - 2019 | проверять по VIN | 11716163 | GM / ACDelco | 13529664 | 133.29 | |
| Volt | 2011 - 2015 | проверять по VIN | 11673886 | GM / ACDelco | 22923862 | 102.57 |
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729852 | GM / ACDelco | 22936101 | 169.02 | |
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729852 | GM / ACDelco | 22936101 | 169.02 | |
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729854 | Dorman | 13636 | 12.54 | |
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729854 | Dorman | 13636 | 12.54 | |
| Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 175.67 | |
| Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | проверять по VIN | 11721948 | GM / ACDelco | 13580082 | 153.36 |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | проверять по VIN | 11721948 | GM / ACDelco | 13580082 | 153.36 |
| Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | проверять по VIN | 11721948 | GM / ACDelco | 13580082 | 153.36 |
| Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | проверять по VIN | 11721948 | GM / ACDelco | 13580082 | 153.36 |
| Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 175.67 | |
| Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 175.67 | |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 175.67 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 12681917 | Dorman | 92025 | 18.57 | |
| Sierra | 1999 - 2007 | 1500 | 11654249 | GM / ACDelco | 21997127 | 68.99 | |
| Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | проверять по VIN | 11721948 | GM / ACDelco | 13580082 | 153.36 |
| Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 175.67 | |
| Sierra HD | 2015 - 2019 | 2500 | 11721806 | GM / ACDelco | 22881480 | 175.67 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 1.5L, Turbo (LYX) АКПП - 9T45 | 11728752 | GM / ACDelco | 13584502 | 162.15 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 2.0L Turbo (LTG), АКПП - 9Е50 | 11728752 | GM / ACDelco | 13584502 | 162.15 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 1.6L (LH7) Turbo-Diesel, 6T# | 11728752 | GM / ACDelco | 13584502 | 162.15 | |
| Yukon | 2007 - 2014 | 11592207 | Dorman | 13725 | 86.79 | ||
| Yukon | 2007 - 2014 | 3826933 | GM / ACDelco | 15913421 | 152.22 |
HUMMER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11654152 | Various | 15913421 | 19.40 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11601942 | Dorman | 13618 | 14.34 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11608208 | Various | 21997127 | 28.97 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3826933 | GM / ACDelco | 15913421 | 152.22 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11676349 | Dorman | 13733 | 62.59 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3908611 | GM / ACDelco | 22756463 | 157.32 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11654249 | GM / ACDelco | 21997127 | 68.99 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11675378 | Dorman | 13643 | 11.52 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3888840 | GM / ACDelco | 10335583 | 93.01 |
TOYOTA
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rav4 | 2015 - 2018 | Hybrid, 2.5L ECVT | 11712204 | TOYOTA | 8990442070 | 185.75 | |
| Rav4 | 2016 - 2018 | #A4# | 11712204 | TOYOTA | 8990442070 | 185.75 |
Универсальные товары
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11737988 | GM / ACDelco | 94543198 | 62.92 | ||||
| 13692454 | TOYOTA | 8990H60010 | 211.24 | ||||
| 13692455 | TOYOTA | 8990H35010 | 201.84 |