CADILLAC
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11492426 | Dorman | 80115 | 39.18 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3907896 | GM / ACDelco | 84053434 | 121.48 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 12683680 | GM / ACDelco | 84053436 | 121.21 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11723008 | GM / ACDelco | 25664287 | 78.56 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11608806 | Dorman | 38453 | 35.26 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11591998 | Dorman | 38458 | 26.79 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 12683681 | GM / ACDelco | 84053450 | 113.14 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 14425499 | GM / ACDelco | 13596118 | 83.26 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11448879 | GM / ACDelco | 15844616 | 10.98 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 9961459 | GM / ACDelco | 84053448 | 114.04 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11655851 | Dorman | 80546 | 47.20 |
CHEVROLET
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11668101 | Dorman | 741896 | 126.14 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11668100 | Dorman | 741897 | 126.14 | |
Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11666219 | Dorman | 703263 | 7.76 | |
Avalanche | 2007 - 2012 | 11591998 | Dorman | 38458 | 26.79 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11655851 | Dorman | 80546 | 47.20 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14425127 | GM / ACDelco | 42809628 | 1201.65 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666712 | GM / ACDelco | 42808048 | 1177.43 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14425183 | GM / ACDelco | 42809627 | 1020.00 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666625 | GM / ACDelco | 42793558 | 628.62 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666686 | GM / ACDelco | 42790975 | 1145.14 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11718674 | GM / ACDelco | 42598840 | 1410.78 | ||
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11736409 | GM / ACDelco | 19260663 | 142.71 | |
Express | 2003 - 2007 | G2500 1TON | 11736409 | GM / ACDelco | 19260663 | 142.71 | |
Express | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11736409 | GM / ACDelco | 19260663 | 142.71 | |
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11591998 | Dorman | 38458 | 26.79 | ||
Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11723008 | GM / ACDelco | 25664287 | 78.56 | ||
Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11608806 | Dorman | 38453 | 35.26 | ||
Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11608806 | Dorman | 38453 | 35.26 | ||
Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11723008 | GM / ACDelco | 25664287 | 78.56 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11492426 | Dorman | 80115 | 39.18 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 12683680 | GM / ACDelco | 84053436 | 121.21 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11655851 | Dorman | 80546 | 47.20 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 3907896 | GM / ACDelco | 84053434 | 121.48 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 12683681 | GM / ACDelco | 84053450 | 113.14 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11591998 | Dorman | 38458 | 26.79 | ||
Tahoe | 1995 - 1999 | 11718317 | Dorman | 38416 | 9.92 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 9961459 | GM / ACDelco | 84053448 | 114.04 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11591998 | Dorman | 38458 | 26.79 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 12683681 | GM / ACDelco | 84053450 | 113.14 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 3907896 | GM / ACDelco | 84053434 | 121.48 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11655851 | Dorman | 80546 | 47.20 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 12683680 | GM / ACDelco | 84053436 | 121.21 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11492426 | Dorman | 80115 | 39.18 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11448879 | GM / ACDelco | 15844616 | 10.98 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11723008 | GM / ACDelco | 25664287 | 78.56 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11608806 | Dorman | 38453 | 35.26 |
GMC
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11736409 | GM / ACDelco | 19260663 | 142.71 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11736409 | GM / ACDelco | 19260663 | 142.71 | |
Sierra | 1999 - 2007 | 1500 | 11723008 | GM / ACDelco | 25664287 | 78.56 | |
Yukon | 2007 - 2014 | 11591998 | Dorman | 38458 | 26.79 | ||
Yukon | 2007 - 2014 | 12683680 | GM / ACDelco | 84053436 | 121.21 |
HUMMER
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11718723 | Dorman | 91192 | 88.06 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11724500 | GM / ACDelco | 15816390 | 312.96 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11671372 | GM / ACDelco | 15816391 | 260.91 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11724923 | GM / ACDelco | 15816393 | 277.58 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11666226 | GM / ACDelco | 20801140 | 13.64 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11666226 | GM / ACDelco | 20801140 | 13.64 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11608806 | Dorman | 38453 | 35.26 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11608806 | Dorman | 38453 | 35.26 | |
H2 | 3887772 | UNK | 2571T | 51.48 | |||
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3884798 | GM / ACDelco | 25845864 | 140.45 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3884798 | GM / ACDelco | 25845864 | 140.45 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11655853 | Dorman | 83401 | 77.33 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11655853 | Dorman | 83401 | 77.33 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11718723 | Dorman | 91192 | 88.06 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11715516 | GM / ACDelco | 25845866 | 146.28 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11715516 | GM / ACDelco | 25845866 | 146.28 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 9908992 | GM / ACDelco | 25845867 | 148.40 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 9908992 | GM / ACDelco | 25845867 | 148.40 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11717882 | GM / ACDelco | 25783753 | 344.15 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11072472 | GM / ACDelco | 15921999 | 7.58 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11072472 | GM / ACDelco | 15921999 | 7.58 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11072472 | GM / ACDelco | 15921999 | 7.58 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11072472 | GM / ACDelco | 15921999 | 7.58 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11717882 | GM / ACDelco | 25783753 | 344.15 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11072472 | GM / ACDelco | 15921999 | 7.58 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 3907908 | GM / ACDelco | 15932907 | 28.29 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11717882 | GM / ACDelco | 25783753 | 344.15 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11717882 | GM / ACDelco | 25783753 | 344.15 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3907908 | GM / ACDelco | 15932907 | 28.29 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3907908 | GM / ACDelco | 15932907 | 28.29 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3907908 | GM / ACDelco | 15932907 | 28.29 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3907908 | GM / ACDelco | 15932907 | 28.29 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12681091 | Dorman | 91196 | 77.47 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 12681091 | Dorman | 91196 | 77.47 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 12681091 | Dorman | 91196 | 77.47 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 12681091 | Dorman | 91196 | 77.47 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 12681091 | Dorman | 91196 | 77.47 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 12681091 | Dorman | 91196 | 77.47 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3907908 | GM / ACDelco | 15932907 | 28.29 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11724501 | GM / ACDelco | 15934618 | 182.07 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11724501 | GM / ACDelco | 15934618 | 182.07 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11724501 | GM / ACDelco | 15934618 | 182.07 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 3882158 | GM / ACDelco | 25957911 | 14.80 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3882158 | GM / ACDelco | 25957911 | 14.80 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3882158 | GM / ACDelco | 25957911 | 14.80 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3882158 | GM / ACDelco | 25957911 | 14.80 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11724501 | GM / ACDelco | 15934618 | 182.07 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11724501 | GM / ACDelco | 15934618 | 182.07 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11072231 | GM / ACDelco | 25957909 | 58.53 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11072231 | GM / ACDelco | 25957909 | 58.53 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11072231 | GM / ACDelco | 25957909 | 58.53 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11072231 | GM / ACDelco | 25957909 | 58.53 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11654461 | GM / ACDelco | 25832249 | 87.08 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11654461 | GM / ACDelco | 25832249 | 87.08 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11654461 | GM / ACDelco | 25832249 | 87.08 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11654461 | GM / ACDelco | 25832249 | 87.08 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12681147 | Dorman | 83403 | 41.50 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 12681147 | Dorman | 83403 | 41.50 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 12681147 | Dorman | 83403 | 41.50 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 12681147 | Dorman | 83403 | 41.50 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 12681147 | Dorman | 83403 | 41.50 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 12681147 | Dorman | 83403 | 41.50 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3882158 | GM / ACDelco | 25957911 | 14.80 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11675375 | Dorman | 38409 | 23.65 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11072472 | GM / ACDelco | 15921999 | 7.58 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3882158 | GM / ACDelco | 25957911 | 14.80 |
JEEP
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 11704878 | Smittybilt | 7487 | 380.54 | |
Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 11704878 | Smittybilt | 7487 | 380.54 |