CADILLAC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11676530 | GM / ACDelco | 15022300 | 175.89 | |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11676525 | GMB | 9302050 | 93.79 |
CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3829685 | GM / ACDelco | 25948772 | 189.44 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682828 | GMB | 9302270 | 84.42 | |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 12681702 | GM / ACDelco | 84082862 | 523.50 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682828 | GMB | 9302270 | 84.42 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682828 | GMB | 9302270 | 84.42 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 3829685 | GM / ACDelco | 25948772 | 189.44 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682255 | GMB | 9302420 | 85.19 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 3829685 | GM / ACDelco | 25948772 | 189.44 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682255 | GMB | 9302420 | 85.19 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682255 | GMB | 9302420 | 85.19 | |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G2500 3/4TON | 11725137 | GM / ACDelco | 25744727 | 193.25 | |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11725137 | GM / ACDelco | 25744727 | 193.25 | |
| EXPRESS | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11725137 | GM / ACDelco | 25744727 | 193.25 |
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12682828 | GMB | 9302270 | 84.42 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682828 | GMB | 9302270 | 84.42 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682828 | GMB | 9302270 | 84.42 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682255 | GMB | 9302420 | 85.19 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682255 | GMB | 9302420 | 85.19 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682255 | GMB | 9302420 | 85.19 | |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 12681702 | GM / ACDelco | 84082862 | 523.50 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3829685 | GM / ACDelco | 25948772 | 189.44 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 3829685 | GM / ACDelco | 25948772 | 189.44 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 3829685 | GM / ACDelco | 25948772 | 189.44 | |
| SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11725137 | GM / ACDelco | 25744727 | 193.25 | |
| SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11725137 | GM / ACDelco | 25744727 | 193.25 |
HUMMER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11676525 | GMB | 9302050 | 93.79 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11676530 | GM / ACDelco | 15022300 | 175.89 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 12682828 | GMB | 9302270 | 84.42 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3829685 | GM / ACDelco | 25948772 | 189.44 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3829685 | GM / ACDelco | 25948772 | 189.44 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3829685 | GM / ACDelco | 25948772 | 189.44 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 3829685 | GM / ACDelco | 25948772 | 189.44 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 12682828 | GMB | 9302270 | 84.42 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12682828 | GMB | 9302270 | 84.42 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3829685 | GM / ACDelco | 25948772 | 189.44 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11074072 | GM / ACDelco | 25844696 | 468.54 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 12682828 | GMB | 9302270 | 84.42 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 12682828 | GMB | 9302270 | 84.42 |
NISSAN
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan | 2016 - 2019 | XD 5.0L V8 Diesel | 14547440 | HAYDEN | 3332 | 448.34 |