+38 067 693-93-77

BUICK

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
Enclave 2008 - 2012 3.6L (LLT) V6 11705437 Auveco 208801 0.74
Enclave 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11736649 Auveco 211291 2.24
Enclave 2008 - 2012 3.6L (LLT) V6 11736649 Auveco 211291 2.24
Enclave 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11734113 Auveco 211581 1.65
Enclave 2008 - 2012 3.6L (LLT) V6 11734113 Auveco 211581 1.65
Enclave 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11734116 Auveco 172161 0.36
Enclave 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11705437 Auveco 208801 0.74
Enclave 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 12682984 Auveco 211641 1.13
Enclave 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11736648 Auveco 213381 0.93
Enclave 2008 - 2012 3.6L (LLT) V6 11736648 Auveco 213381 0.93
Enclave 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11736647 Auveco 209921 0.66
Enclave 2008 - 2012 3.6L (LLT) V6 11736647 Auveco 209921 0.66

CADILLAC

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
ESCALADE 2007 - 2014 6.2L V8 14427794 Auveco 111461 0.96
ESCALADE 2007 - 2014 6.2L V8 11705199 GM / ACDelco 11561654 8.79
ESCALADE 2007 - 2014 6.2L V8 11707462 Auveco 213331 1.53
ESCALADE 2015 - 2020 6.2L V8 11737462 Auveco 208891 1.28
ESCALADE 2002 - 2006 6.0L V8 11610084 GM / ACDelco 11609549 5.20
ESCALADE 2007 - 2014 6.2L V8 9963476 GM / ACDelco 11610049 8.79
ESCALADE 2007 - 2014 6.2L V8 12682984 Auveco 211641 1.13
LYRIQ 2022 - EV 14425244 Auveco 222671 0.86
LYRIQ 2022 - EV 14425242 GM / ACDelco 11546850 7.69

CHEVROLET

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
Astro Van 1996 - 2005 4.3 V6 11669841 GM / ACDelco 5973400 1.74
Astro Van 1996 - 2005 4.3 V6 11670639 Auveco 108311 0.45
Astro Van 1996 - 2005 4.3 V6 11674664 Various 15960325 0.53
Bolt EUV 2022 - 2023 11721865 Auveco 225341 0.90
Bolt EUV 2022 - 2023 11721870 Auveco 220371 0.50
Bolt EUV 2022 - 2023 11721868 Auveco 220361 2.88
Bolt EUV 2022 - 2023 12684395 Auveco 224921 0.92
Bolt EUV 2022 - 2023 13691554 Auveco 214881 1.26
Bolt EUV 2022 - 2023 13691556 GM / ACDelco 11547574 10.41
Bolt EUV 2022 - 2023 13692494 Auveco 214891 0.96
Bolt EV 2022 - 2023 12682275 Auveco 216671 1.47
Bolt EV 2017 - 2021 11708791 Auveco 20889 25.98
Bolt EV 2022 - 2023 13692494 Auveco 214891 0.96
Bolt EV 2017 - 2021 11730508 GM / ACDelco 42363844 7.61
Bolt EV 2017 - 2021 11705436 Auveco 218351 0.74
Bolt EV 2017 - 2021 11721870 Auveco 220371 0.50
Bolt EV 2022 - 2023 11721870 Auveco 220371 0.50
Bolt EV 2017 - 2021 11721868 Auveco 220361 2.88
Bolt EV 2022 - 2023 11721868 Auveco 220361 2.88
Bolt EV 2017 - 2021 11721865 Auveco 225341 0.90
Bolt EV 2022 - 2023 11721865 Auveco 225341 0.90
Bolt EV 2017 - 2021 14426505 GM / ACDelco 11571006 6.51
Bolt EV 2022 - 2023 14426505 GM / ACDelco 11571006 6.51
Bolt EV 2017 - 2021 12682552 Auveco 251801 1.79
Bolt EV 2022 - 2023 12682552 Auveco 251801 1.79
Bolt EV 2017 - 2021 11677119 GM / ACDelco 11610700 8.79
Bolt EV 2017 - 2021 12684395 Auveco 224921 0.92
Bolt EV 2022 - 2023 12684395 Auveco 224921 0.92
Bolt EV 2017 - 2021 12682275 Auveco 216671 1.47
Bolt EV 2017 - 2021 11721875 Auveco 220271 2.63
Bolt EV 2017 - 2021 12682273 Auveco 213741 1.67
Bolt EV 11705437 Auveco 208801 0.74
Colorado 2009 - 2012 5.3L V8 11705437 Auveco 208801 0.74
Colorado 2004 - 2006 3.5L R5, L52 11705437 Auveco 208801 0.74
Colorado 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682871 GM / ACDelco 15289952 8.49
Colorado 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682871 GM / ACDelco 15289952 8.49
Colorado 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 11705437 Auveco 208801 0.74
Colorado 2009 - 2012 3.7L R5, LLR 12682871 GM / ACDelco 15289952 8.49
Colorado 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 11705437 Auveco 208801 0.74
Colorado 2009 - 2012 5.3L V8 12682871 GM / ACDelco 15289952 8.49
Colorado 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 11705437 Auveco 208801 0.74
Colorado 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 11705437 Auveco 208801 0.74
Colorado 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12684313 Auveco 196131 1.07
Colorado 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682663 Auveco 208601 1.85
Colorado 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12684313 Auveco 196131 1.07
Colorado 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12684313 Auveco 196131 1.07
Colorado 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12684313 Auveco 196131 1.07
Colorado 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682663 Auveco 208601 1.85
Colorado 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682663 Auveco 208601 1.85
Colorado 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682663 Auveco 208601 1.85
Colorado 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682663 Auveco 208601 1.85
Colorado 2009 - 2012 3.7L R5, LLR 12682663 Auveco 208601 1.85
Colorado 2009 - 2012 5.3L V8 12682663 Auveco 208601 1.85
Colorado 2009 - 2012 5.3L V8 12684313 Auveco 196131 1.07
Colorado 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682871 GM / ACDelco 15289952 8.49
Colorado 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682664 GM / ACDelco 89045535 7.01
Colorado 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682664 GM / ACDelco 89045535 7.01
Colorado 2009 - 2012 3.7L R5, LLR 11705437 Auveco 208801 0.74
Colorado 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682871 GM / ACDelco 15289952 8.49
Colorado 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682871 GM / ACDelco 15289952 8.49
Colorado 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682664 GM / ACDelco 89045535 7.01
Colorado 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12684313 Auveco 196131 1.07
Colorado 2009 - 2012 3.7L R5, LLR 12682664 GM / ACDelco 89045535 7.01
Colorado 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682664 GM / ACDelco 89045535 7.01
Colorado 2009 - 2012 5.3L V8 12682664 GM / ACDelco 89045535 7.01
Colorado 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682664 GM / ACDelco 89045535 7.01
Colorado 2009 - 2012 3.7L R5, LLR 12684313 Auveco 196131 1.07
Spark EV 2014 - 2016 Electric 11708791 Auveco 20889 25.98
Spark EV 2014 - 2016 Electric 11709172 GM / ACDelco 95996108 6.74
Spark EV 2014 - 2016 Electric 11708459 GM / ACDelco 94567594 6.92
Suburban 1500 2007 - 2014 11707462 Auveco 213331 1.53
Suburban 2500 2007 - 2014 11707462 Auveco 213331 1.53
Tahoe 2007 - 2014 11707462 Auveco 213331 1.53
Tahoe 1995 - 1999 11674664 Various 15960325 0.53
Tahoe 2007 - 2014 11705199 GM / ACDelco 11561654 8.79
Volt 2011 - 2015 11675535 GM / ACDelco 11589292 0.84
Volt 2016 - 2019 11675535 GM / ACDelco 11589292 0.84
Volt 2016 - 2019 11704544 GM / ACDelco 24405740 1.44
Volt 2016 - 2019 11675641 GM / ACDelco 13238221 2.13
Volt 2011 - 2015 11675641 GM / ACDelco 13238221 2.13
Volt 2011 - 2015 11710898 GM / ACDelco 25913048 9.56
Volt 2016 - 2019 11710898 GM / ACDelco 25913048 9.56
Volt 11705437 Auveco 208801 0.74
Volt 2016 - 2019 11705436 Auveco 218351 0.74
Volt 2016 - 2019 11675638 GM / ACDelco 13252118 0
Volt 2016 - 2019 11675287 GM / ACDelco 11571175 8.96
Volt 2016 - 2019 11675290 GM / ACDelco 11609923 6.67
Volt 2016 - 2019 11704888 GM / ACDelco 11571063 8.83
Volt 2016 - 2019 11707883 GM / ACDelco 24441317 6.92
Volt 2011 - 2015 11707883 GM / ACDelco 24441317 6.92
Volt 2011 - 2015 11704324 Auveco 22117 35.93
Volt 2016 - 2019 11677821 GM / ACDelco 11611079 8.79
Volt 2016 - 2019 12682552 Auveco 251801 1.79
Volt 2016 - 2019 11677119 GM / ACDelco 11610700 8.79
Volt 2016 - 2019 12682275 Auveco 216671 1.47
Volt 2016 - 2019 11721875 Auveco 220271 2.63
Volt 2016 - 2019 12682273 Auveco 213741 1.67
Volt 2016 - 2019 11677203 GM / ACDelco 11612150 6.74
Volt 2016 - 2019 11704324 Auveco 22117 35.93
Volt 2016 - 2019 11674590 GM / ACDelco 9132667 8.49
Volt 2011 - 2015 ->2013 проверять по VIN 11717339 GM / ACDelco 13363316 9.05
Volt 2016 - 2019 11704885 GM / ACDelco 11547210 3.62
Volt 2016 - 2019 11678946 GM / ACDelco 13284504 10.50
Volt 2016 - 2019 11704882 GM / ACDelco 1605396 8.96
Volt 2016 - 2019 11708791 Auveco 20889 25.98
Volt 2011 - 2015 11708791 Auveco 20889 25.98
Volt 2016 - 2019 11704887 GM / ACDelco 11546868 6.92
Volt 2011 - 2015 11704544 GM / ACDelco 24405740 1.44

GMC

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11734113 Auveco 211581 1.65
Acadia 2007 - 2008 3.6L (LY7) V6 11736647 Auveco 209921 0.66
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11736647 Auveco 209921 0.66
Acadia 2009 - 2012 3.6L (LLT) V6 11736647 Auveco 209921 0.66
Acadia 2009 - 2012 3.6L (LLT) V6 11734113 Auveco 211581 1.65
Acadia 2007 - 2008 3.6L (LY7) V6 11736649 Auveco 211291 2.24
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11736649 Auveco 211291 2.24
Acadia 2009 - 2012 3.6L (LLT) V6 11736649 Auveco 211291 2.24
Canyon 2009 - 2012 3.7L R5 LLR 12682664 GM / ACDelco 89045535 7.01
Canyon 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12684313 Auveco 196131 1.07
Canyon 2009 - 2012 5.3L V8 12682871 GM / ACDelco 15289952 8.49
Canyon 2009 - 2012 5.3L V8 12682663 Auveco 208601 1.85
Canyon 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 11705437 Auveco 208801 0.74
Canyon 2009 - 2012 5.3L V8 11705437 Auveco 208801 0.74
Canyon 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682664 GM / ACDelco 89045535 7.01
Canyon 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682664 GM / ACDelco 89045535 7.01
Canyon 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682664 GM / ACDelco 89045535 7.01
Canyon 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682664 GM / ACDelco 89045535 7.01
Canyon 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682663 Auveco 208601 1.85
Canyon 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682663 Auveco 208601 1.85
Canyon 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12684313 Auveco 196131 1.07
Canyon 2009 - 2012 3.7L R5 LLR 12682663 Auveco 208601 1.85
Canyon 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682663 Auveco 208601 1.85
Canyon 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682663 Auveco 208601 1.85
Canyon 2009 - 2012 3.7L R5 LLR 12684313 Auveco 196131 1.07
Canyon 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12684313 Auveco 196131 1.07
Canyon 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12684313 Auveco 196131 1.07
Canyon 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12684313 Auveco 196131 1.07
Canyon 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 12682871 GM / ACDelco 15289952 8.49
Canyon 2009 - 2012 5.3L V8 12684313 Auveco 196131 1.07
Canyon 2004 - 2006 3.5L R5, L52 11705437 Auveco 208801 0.74
Canyon 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 12682871 GM / ACDelco 15289952 8.49
Canyon 2004 - 2006 3.5L R5, L52 12682871 GM / ACDelco 15289952 8.49
Canyon 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 12682871 GM / ACDelco 15289952 8.49
Canyon 2009 - 2012 3.7L R5 LLR 12682871 GM / ACDelco 15289952 8.49
Canyon 2009 - 2012 5.3L V8 12682664 GM / ACDelco 89045535 7.01
Canyon 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682664 GM / ACDelco 89045535 7.01
Canyon 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682663 Auveco 208601 1.85
Canyon 2004 - 2006 2.8L R4, LK5 11705437 Auveco 208801 0.74
Canyon 2007 - 2008 3.7L R5, LLR 11705437 Auveco 208801 0.74
Canyon 2009 - 2012 2.9L R4, LLV 12682871 GM / ACDelco 15289952 8.49
Canyon 2007 - 2008 2.9L R4, LLV 11705437 Auveco 208801 0.74
Canyon 2009 - 2012 3.7L R5 LLR 11705437 Auveco 208801 0.74

HUMMER

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 9736791 GM / ACDelco 10134407 4.04
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 11608211 Dorman 700053 29.42
H2 2008 - 2010 6.2L, ATM, 6L80 11608211 Dorman 700053 29.42
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 11608191 GM / ACDelco 25725191 6.40
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 12682663 Auveco 208601 1.85
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 11674280 Dorman 702001 10.15
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 11651396 GM / ACDelco 11588650 6.77
H2 2008 - 2010 6.2L, ATM, 6L80 11708924 GM / ACDelco 11513599 3.21
H2 2008 - 2010 6.2L, ATM, 6L80 11720982 Auveco 211891 1.64
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 8282753 GM / ACDelco 11589293 6.76
H2 2008 - 2010 6.2L, ATM, 6L80 9736791 GM / ACDelco 10134407 4.04
H2 2008 - 2010 6.2L, ATM, 6L80 11674280 Dorman 702001 10.15
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 11719967 Auveco 20825 49.90
H2 2008 - 2010 6.2L, ATM, 6L80 11719967 Auveco 20825 49.90
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 11720982 Auveco 211891 1.64
H2 2008 - 2010 6.2L, ATM, 6L80 11676107 Various 15076791 1.20
H2 11719966 Auveco 107441 0.65
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 11676107 Various 15076791 1.20
H2 2008 - 2010 6.2L, ATM, 6L80 9736790 GM / ACDelco 11561878 6.63
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 3829581 GM / ACDelco 11519032 10.45
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 11708924 GM / ACDelco 11513599 3.21
H2 2008 - 2010 6.2L, ATM, 6L80 8282753 GM / ACDelco 11589293 6.76
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 3829580 GM / ACDelco 11519031 10.45
H2 2008 - 2010 6.2L, ATM, 6L80 11651396 GM / ACDelco 11588650 6.77
H2 11721310 Auveco 208831 2.56
H2 2003 - 2007 6.0L, ATM, 4L65 9736790 GM / ACDelco 11561878 6.63
H2 2008 - 2010 6.2L, ATM, 6L80 12682663 Auveco 208601 1.85
H3 2008 3.7L AT AWD 11651396 GM / ACDelco 11588650 6.77
H3 2006 3.5L AT AWD 11708924 GM / ACDelco 11513599 3.21
H3 2007 3.7L AT AWD 11708924 GM / ACDelco 11513599 3.21
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11708924 GM / ACDelco 11513599 3.21
H3 2008 3.7L AT AWD 11708924 GM / ACDelco 11513599 3.21
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD 11708924 GM / ACDelco 11513599 3.21
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD H3T Пикап 11708924 GM / ACDelco 11513599 3.21
H3 2006 3.5L AT AWD 11737971 GM / ACDelco 15870762 6.67
H3 2007 3.7L AT AWD 11737971 GM / ACDelco 15870762 6.67
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11737971 GM / ACDelco 15870762 6.67
H3 2008 3.7L AT AWD 11737971 GM / ACDelco 15870762 6.67
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD 11737971 GM / ACDelco 15870762 6.67
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD H3T Пикап 11737971 GM / ACDelco 15870762 6.67
H3 2006 3.5L AT AWD 9916479 GM / ACDelco 10418917 0.92
H3 2007 3.7L AT AWD 9916479 GM / ACDelco 10418917 0.92
H3 2008 3.7L AT AWD 9916479 GM / ACDelco 10418917 0.92
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 9916479 GM / ACDelco 10418917 0.92
H3 2006 3.5L AT AWD 9909962 GM / ACDelco 11562288 7.08
H3 2007 3.7L AT AWD 9909962 GM / ACDelco 11562288 7.08
H3 2008 3.7L AT AWD 9909962 GM / ACDelco 11562288 7.08
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 9909962 GM / ACDelco 11562288 7.08
H3 2006 3.5L AT AWD 11720982 Auveco 211891 1.64
H3 2007 3.7L AT AWD 11720982 Auveco 211891 1.64
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11720982 Auveco 211891 1.64
H3 2008 3.7L AT AWD 11720982 Auveco 211891 1.64
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD 11720982 Auveco 211891 1.64
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD H3T Пикап 11720982 Auveco 211891 1.64
H3 2006 3.5L AT AWD 11676107 Various 15076791 1.20
H3 2007 3.7L AT AWD 11676107 Various 15076791 1.20
H3 2008 3.7L AT AWD 11676107 Various 15076791 1.20
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11676107 Various 15076791 1.20
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD 11676107 Various 15076791 1.20
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD H3T Пикап 11676107 Various 15076791 1.20
H3 2006 3.5L AT AWD 3829580 GM / ACDelco 11519031 10.45
H3 2007 3.7L AT AWD 3829580 GM / ACDelco 11519031 10.45
H3 2008 3.7L AT AWD 3829580 GM / ACDelco 11519031 10.45
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 3829580 GM / ACDelco 11519031 10.45
H3 2006 3.5L AT AWD 3829581 GM / ACDelco 11519032 10.45
H3 2007 3.7L AT AWD 3829581 GM / ACDelco 11519032 10.45
H3 2008 3.7L AT AWD 3829581 GM / ACDelco 11519032 10.45
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 3829581 GM / ACDelco 11519032 10.45
H3 2006 3.5L AT AWD 11651396 GM / ACDelco 11588650 6.77
H3 2007 3.7L AT AWD 11651396 GM / ACDelco 11588650 6.77
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11651396 GM / ACDelco 11588650 6.77
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD 11651396 GM / ACDelco 11588650 6.77
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD H3T Пикап 11651396 GM / ACDelco 11588650 6.77
H3 11721310 Auveco 208831 2.56
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11720709 GM / ACDelco 25648693 7.59
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD 11720709 GM / ACDelco 25648693 7.59
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD H3T Пикап 11720709 GM / ACDelco 25648693 7.59
H3 2006 3.5L AT AWD 3 шт. на панели 3888832 GM / ACDelco 11562043 7.00
H3 2007 3.7L AT AWD 3 шт. на панели 3888832 GM / ACDelco 11562043 7.00
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 3 шт. на панели 3888832 GM / ACDelco 11562043 7.00
H3 2008 3.7L AT AWD 3 шт. на панели 3888832 GM / ACDelco 11562043 7.00
H3 2006 3.5L AT AWD 8282753 GM / ACDelco 11589293 6.76
H3 2007 3.7L AT AWD 8282753 GM / ACDelco 11589293 6.76
H3 2008 3.7L AT AWD 8282753 GM / ACDelco 11589293 6.76
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 8282753 GM / ACDelco 11589293 6.76
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD 8282753 GM / ACDelco 11589293 6.76
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD H3T Пикап 8282753 GM / ACDelco 11589293 6.76
H3 2006 3.5L AT AWD 11720934 Auveco 206321 1.56
H3 2007 3.7L AT AWD 11720934 Auveco 206321 1.56
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11720934 Auveco 206321 1.56
H3 2008 3.7L AT AWD 11720934 Auveco 206321 1.56
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD 11720934 Auveco 206321 1.56
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD H3T Пикап 11720934 Auveco 206321 1.56
H3 2006 3.5L AT AWD 7119663 GM / ACDelco 11562147 8.01
H3 2007 3.7L AT AWD 7119663 GM / ACDelco 11562147 8.01
H3 2008 3.7L AT AWD 7119663 GM / ACDelco 11562147 8.01
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 7119663 GM / ACDelco 11562147 8.01
H3 2006 3.5L AT AWD 3887280 GM / ACDelco 11561829 14.59
H3 2007 3.7L AT AWD 3887280 GM / ACDelco 11561829 14.59
H3 2008 3.7L AT AWD 3887280 GM / ACDelco 11561829 14.59
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 3887280 GM / ACDelco 11561829 14.59
H3 2006 3.5L AT AWD 3887281 GM / ACDelco 11610266 6.63
H3 2007 3.7L AT AWD 3887281 GM / ACDelco 11610266 6.63
H3 2008 3.7L AT AWD 3887281 GM / ACDelco 11610266 6.63
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 3887281 GM / ACDelco 11610266 6.63
H3 11719966 Auveco 107441 0.65
H3 2006 3.5L AT AWD 11672053 GM / ACDelco 15289020 6.80
H3 2007 3.7L AT AWD 11672053 GM / ACDelco 15289020 6.80
H3 2008 3.7L AT AWD 11672053 GM / ACDelco 15289020 6.80
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11672053 GM / ACDelco 15289020 6.80
H3 2006 3.5L AT AWD 11672054 GM / ACDelco 11562421 6.96
H3 2007 3.7L AT AWD 11672054 GM / ACDelco 11562421 6.96
H3 2008 3.7L AT AWD 11672054 GM / ACDelco 11562421 6.96
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11672054 GM / ACDelco 11562421 6.96
H3 2006 3.5L AT AWD 11606019 GM / ACDelco 11518374 12.97
H3 2007 3.7L AT AWD 11606019 GM / ACDelco 11518374 12.97
H3 2008 3.7L AT AWD 11606019 GM / ACDelco 11518374 12.97
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11606019 GM / ACDelco 11518374 12.97
H3 2006 3.5L AT AWD 11674280 Dorman 702001 10.15
H3 2007 3.7L AT AWD 11674280 Dorman 702001 10.15
H3 2008 3.7L AT AWD 11674280 Dorman 702001 10.15
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11674280 Dorman 702001 10.15
H3 2006 3.5L AT AWD 11720712 Auveco 20280 31.55
H3 2007 3.7L AT AWD 11720712 Auveco 20280 31.55
H3 2008 3.7L AT AWD 11720712 Auveco 20280 31.55
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11720712 Auveco 20280 31.55
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD 11720712 Auveco 20280 31.55
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD H3T Пикап 11720712 Auveco 20280 31.55

JEEP

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
Wrangler 2011 - 2017 JKU 4Dr, 3.6L 11733779 Auveco 223631 1.50
Wrangler 2011 - 2017 JK/JKU 2.8TD EU 11733779 Auveco 223631 1.50
Wrangler 2011 - 2017 JK 2Dr 3.6L 11733779 Auveco 223631 1.50

LEXUS

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
GX 2002 - 2009 470 11708179 Various 7539260031 0.18
LX 2016 - 570 11708684 TOYOTA 9046707217 0.84
LX 2012 - 2015 570 11708684 TOYOTA 9046707217 0.84
LX 2008 - 2012 570 URJ201 11708684 TOYOTA 9046707217 0.84

TOYOTA

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
4Runner 2005 - 2009 11710404 Various 7549535010 0.15
4Runner 11676109 Various 7539735010 0.30
4Runner 2010 - 2013 GRN28# 11710404 Various 7549535010 0.15
4Runner 2003 - 2005 11710404 Various 7549535010 0.15
FJ Cruiser 11708179 Various 7539260031 0.18
FJ Cruiser 2010 - 2014 11710404 Various 7549535010 0.15
FJ Cruiser 2006 - 2009 11710404 Various 7549535010 0.15
FJ Cruiser 2006 - 2009 2125738 TOYOTA 6199135010 1.97
FJ Cruiser 2010 - 2014 15565 TOYOTA 7539235220 1.06
FJ Cruiser 2006 - 2009 15565 TOYOTA 7539235220 1.06
FJ Cruiser 2010 - 2014 2123140 TOYOTA 6199235010 1.97
FJ Cruiser 2006 - 2009 2123140 TOYOTA 6199235010 1.97
FJ Cruiser 11676109 Various 7539735010 0.30
FJ Cruiser 2010 - 2014 4 шт. на автомобиле 21725 TOYOTA 7556335010 1.66
FJ Cruiser 2010 - 2014 2125738 TOYOTA 6199135010 1.97
FJ Cruiser 2006 - 2009 4 шт. на автомобиле 21725 TOYOTA 7556335010 1.66
FJ Cruiser 3490908 TOYOTA 6786712150 1.58
Highlander 2010 - 2013 ASU40, GSU4# 3490908 TOYOTA 6786712150 1.58
Highlander 2010 - 2013 ASU40, GSU4# 11710404 Various 7549535010 0.15
Highlander 2007 - 2009 3490908 TOYOTA 6786712150 1.58
Highlander 2007 - 2009 11710404 Various 7549535010 0.15
Land Cruiser 2016 - 200 11708684 TOYOTA 9046707217 0.84
Land Cruiser 2012 - 2015 200 11708684 TOYOTA 9046707217 0.84
Land Cruiser Prado 2003 - 2009 120 11676109 Various 7539735010 0.30
Land Cruiser Prado 2003 - 2009 120 11710404 Various 7549535010 0.15
Land Cruiser Prado 2003 - 2009 120 11708179 Various 7539260031 0.18
Rav4 2015 - 2018 Hybrid, 2.5L ECVT 11710404 Various 7549535010 0.15
Rav4 2013 - 2015 #A4# 11710404 Various 7549535010 0.15
Sequoia 2000 - 2007 11720817 Various 5216116010 0.68
Sequoia 2007 - 2017 11720817 Various 5216116010 0.68
Sequoia 2007 - 2017 3504891 TOYOTA 9008046303 1.43
Tundra 2007 - 2013 3504891 TOYOTA 9008046303 1.43
Tundra 2007 - 2013 3490908 TOYOTA 6786712150 1.58
Tundra 2007 - 2013 11720817 Various 5216116010 0.68
Tundra 2004 - 2006 11720817 Various 5216116010 0.68
Tundra 2007 - 2013 11531644 TOYOTA 697590C010 3.59
Venza 2008 - 2012 11720823 Various 9046707166 0.33
Venza 2008 - 2012 8283324 Auveco 214531 1.08
Venza 2012 - 2015 11720823 Various 9046707166 0.33
Venza 2012 - 2015 8283324 Auveco 214531 1.08
Venza 2008 - 2012 11720817 Various 5216116010 0.68
Venza 2012 - 2015 11720817 Various 5216116010 0.68

Универсальные товары

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
13666798 Auveco 220221 1.80
7119672 GM / ACDelco 11515638 6.64
11721481 Various 9018906065 0.26
11737903 TOYOTA 9018906236 0.69
11719968 Auveco 139931 0.68
9964924 TOYOTA 9015960416 0.65
3490913 TOYOTA 9015960603 1.61
9990691 TOYOTA 9015960477 0.67
11671947 GM / ACDelco 25724529 6.67
3888348 TOYOTA 9046707211 0.77
11720932 Auveco 209951 1.76
12684398 Auveco 149981 1.01
11712758 GM / ACDelco 11588818 8.79
11704883 GM / ACDelco 11571225 8.79