BUICK
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 13666029 | GM / ACDelco | 84210420 | 50.56 | |
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 12682161 | GM / ACDelco | 15855655 | 38.08 | |
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 12682161 | GM / ACDelco | 15855655 | 38.08 | |
| Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 13666036 | GM / ACDelco | 84148597 | 49.94 | |
| Enclave | 2021 - 2024 | 3.6L (LFY) V6 | 13666029 | GM / ACDelco | 84210420 | 50.56 | |
| Enclave | 2021 - 2024 | 3.6L (LFY) V6 | 13666036 | GM / ACDelco | 84148597 | 49.94 | |
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 12682134 | GM / ACDelco | 19178957 | 85.64 | |
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 12682134 | GM / ACDelco | 19178957 | 85.64 |
CADILLAC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11668612 | Interparts | IPABT149 | 21.35 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11722876 | GM / ACDelco | 26062615 | 46.39 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11591605 | GM / ACDelco | 19256071 | 171.74 | |
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11591605 | GM / ACDelco | 19256071 | 171.74 | |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11668612 | Interparts | IPABT149 | 21.35 | |
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11721896 | GM / ACDelco | 19256072 | 79.29 | |
| XT5 | 2020 - 2025 | 2.0T (LSY) | 13666028 | GM / ACDelco | 84210421 | 51.73 | |
| XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 13666029 | GM / ACDelco | 84210420 | 50.56 | |
| XT5 | 2020 - 2025 | 2.0T (LSY) | 13666029 | GM / ACDelco | 84210420 | 50.56 | |
| XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 13666036 | GM / ACDelco | 84148597 | 49.94 | |
| XT5 | 2020 - 2025 | 2.0T (LSY) | 13666036 | GM / ACDelco | 84148597 | 49.94 | |
| XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 13666028 | GM / ACDelco | 84210421 | 51.73 | |
| XT6 | 2019 - 2025 | 3.6L, LGX | 13666029 | GM / ACDelco | 84210420 | 50.56 | |
| XT6 | 2019 - 2025 | 3.6L, LGX | 13666028 | GM / ACDelco | 84210421 | 51.73 | |
| XT6 | 2019 - 2025 | 3.6L, LGX | 13666036 | GM / ACDelco | 84148597 | 49.94 | |
| XT6 | 2019 - 2025 | 3.6L, LGX | 13666038 | GM / ACDelco | 84148576 | 58.03 |
CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche | 2007 - 2012 | 11591605 | GM / ACDelco | 19256071 | 171.74 | ||
| Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 13666029 | GM / ACDelco | 84210420 | 50.56 | |
| Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 13666028 | GM / ACDelco | 84210421 | 51.73 | |
| Blazer | 2020 - | 2.0L [LSY] Turbo | 13666036 | GM / ACDelco | 84148597 | 49.94 | |
| Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 13666028 | GM / ACDelco | 84210421 | 51.73 | |
| Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 13666038 | GM / ACDelco | 84148576 | 58.03 | |
| Blazer | 2020 - | 2.0L [LSY] Turbo | 13666028 | GM / ACDelco | 84210421 | 51.73 | |
| Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 13666038 | GM / ACDelco | 84148576 | 58.03 | |
| Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 13666036 | GM / ACDelco | 84148597 | 49.94 | |
| Blazer | 2020 - | 2.0L [LSY] Turbo | 13666029 | GM / ACDelco | 84210420 | 50.56 | |
| Blazer | 2020 - | 2.0L [LSY] Turbo | 13666038 | GM / ACDelco | 84148576 | 58.03 | |
| Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 13666029 | GM / ACDelco | 84210420 | 50.56 | |
| Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 13666036 | GM / ACDelco | 84148597 | 49.94 | |
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 11711753 | GM / ACDelco | 42438079 | 56.83 | ||
| Bolt EV | 2022 - 2023 | 11711753 | GM / ACDelco | 42438079 | 56.83 | ||
| Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12683319 | Mevotech | DX787 | 17.96 | |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11720993 | GM / ACDelco | 23474673 | 87.47 | |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11720993 | GM / ACDelco | 23474673 | 87.47 | |
| Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11720995 | GM / ACDelco | 23474674 | 74.95 | |
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11720995 | GM / ACDelco | 23474674 | 74.95 | |
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11720993 | GM / ACDelco | 23474673 | 87.47 | |
| Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11720993 | GM / ACDelco | 23474673 | 87.47 | |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11720995 | GM / ACDelco | 23474674 | 74.95 | |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11720995 | GM / ACDelco | 23474674 | 74.95 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12683319 | Mevotech | DX787 | 17.96 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12683319 | Mevotech | DX787 | 17.96 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12683319 | Mevotech | DX787 | 17.96 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12683319 | Mevotech | DX787 | 17.96 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12683319 | Mevotech | DX787 | 17.96 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 13665893 | EMPI | 862397D | 32.83 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12683319 | Mevotech | DX787 | 17.96 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 13665893 | EMPI | 862397D | 32.83 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 13665893 | EMPI | 862397D | 32.83 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 13665893 | EMPI | 862397D | 32.83 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 13665893 | EMPI | 862397D | 32.83 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 13665893 | EMPI | 862397D | 32.83 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 13665893 | EMPI | 862397D | 32.83 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | проверять по VIN | 11724751 | GM / ACDelco | 13318002 | 24.62 |
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | проверять по VIN | 11724753 | GM / ACDelco | 10360041 | 64.50 |
| Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11722876 | GM / ACDelco | 26062615 | 46.39 | ||
| Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11591605 | GM / ACDelco | 19256071 | 171.74 | ||
| Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11721896 | GM / ACDelco | 19256072 | 79.29 | ||
| Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11591605 | GM / ACDelco | 19256071 | 171.74 | ||
| Silverado HD 2500/3500 | 1999 - 2006 | 11733055 | GM / ACDelco | 26062618 | 57.92 | ||
| Silverado HD 2500/3500 | 2007 - 2014 | 11733055 | GM / ACDelco | 26062618 | 57.92 | ||
| Suburban 1500 | 2015 - 2020 | 11721896 | GM / ACDelco | 19256072 | 79.29 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11722876 | GM / ACDelco | 26062615 | 46.39 | ||
| Suburban 1500 | 2015 - 2020 | 11591605 | GM / ACDelco | 19256071 | 171.74 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11591605 | GM / ACDelco | 19256071 | 171.74 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11722876 | GM / ACDelco | 26062615 | 46.39 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11591605 | GM / ACDelco | 19256071 | 171.74 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11668612 | Interparts | IPABT149 | 21.35 | ||
| Tahoe | 2015 - 2020 | 11721896 | GM / ACDelco | 19256072 | 79.29 | ||
| Tahoe | 2015 - 2020 | 11591605 | GM / ACDelco | 19256071 | 171.74 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11668612 | Interparts | IPABT149 | 21.35 | ||
| Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 12682134 | GM / ACDelco | 19178957 | 85.64 | |
| Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 12682161 | GM / ACDelco | 15855655 | 38.08 | |
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 12682161 | GM / ACDelco | 15855655 | 38.08 | |
| Traverse | 2018 - 2023 | 3.6L (LFY) - 9T# | 13666029 | GM / ACDelco | 84210420 | 50.56 | |
| Traverse | 2018 - 2023 | 2.0L Turbo (LTG) - 9T# | 13666029 | GM / ACDelco | 84210420 | 50.56 | |
| Traverse | 2018 - 2023 | 3.6L (LFY) - 9T# | 13666036 | GM / ACDelco | 84148597 | 49.94 | |
| Traverse | 2018 - 2023 | 2.0L Turbo (LTG) - 9T# | 13666036 | GM / ACDelco | 84148597 | 49.94 | |
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 12682134 | GM / ACDelco | 19178957 | 85.64 | |
| Volt | 2016 - 2019 | 11710202 | GM / ACDelco | 84117588 | 59.13 | ||
| Volt | 2016 - 2019 | 11710201 | GM / ACDelco | 84117582 | 49.37 |
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 12682161 | GM / ACDelco | 15855655 | 38.08 | |
| Acadia | 2007 - 2008 | 3.6L (LY7) V6 | 12682134 | GM / ACDelco | 19178957 | 85.64 | |
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 12682134 | GM / ACDelco | 19178957 | 85.64 | |
| Acadia | 2007 - 2008 | 3.6L (LY7) V6 | 12682161 | GM / ACDelco | 15855655 | 38.08 | |
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 12682134 | GM / ACDelco | 19178957 | 85.64 | |
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 12682161 | GM / ACDelco | 15855655 | 38.08 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12683319 | Mevotech | DX787 | 17.96 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 13665893 | EMPI | 862397D | 32.83 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12683319 | Mevotech | DX787 | 17.96 | |
| Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11720993 | GM / ACDelco | 23474673 | 87.47 | |
| Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11720993 | GM / ACDelco | 23474673 | 87.47 | |
| Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 11720995 | GM / ACDelco | 23474674 | 74.95 | |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 11720995 | GM / ACDelco | 23474674 | 74.95 | |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 11720993 | GM / ACDelco | 23474673 | 87.47 | |
| Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 11720993 | GM / ACDelco | 23474673 | 87.47 | |
| Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11720995 | GM / ACDelco | 23474674 | 74.95 | |
| Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11720995 | GM / ACDelco | 23474674 | 74.95 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12683319 | Mevotech | DX787 | 17.96 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 13665893 | EMPI | 862397D | 32.83 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 13665893 | EMPI | 862397D | 32.83 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12683319 | Mevotech | DX787 | 17.96 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 13665893 | EMPI | 862397D | 32.83 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 13665893 | EMPI | 862397D | 32.83 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 13665893 | EMPI | 862397D | 32.83 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 13665893 | EMPI | 862397D | 32.83 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12683319 | Mevotech | DX787 | 17.96 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12683319 | Mevotech | DX787 | 17.96 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12683319 | Mevotech | DX787 | 17.96 | |
| Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 11721896 | GM / ACDelco | 19256072 | 79.29 | |
| Sierra | 2007 - 2013 | 1500 | 11722876 | GM / ACDelco | 26062615 | 46.39 | |
| Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 11591605 | GM / ACDelco | 19256071 | 171.74 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | проверять по VIN | 11724753 | GM / ACDelco | 10360041 | 64.50 |
| Yukon | 2007 - 2014 | 11591605 | GM / ACDelco | 19256071 | 171.74 | ||
| Yukon | 2007 - 2014 | 11722876 | GM / ACDelco | 26062615 | 46.39 | ||
| Yukon | 2015 - 2020 | 11721896 | GM / ACDelco | 19256072 | 79.29 | ||
| Yukon | 2015 - 2020 | 11591605 | GM / ACDelco | 19256071 | 171.74 |
HUMMER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11733055 | GM / ACDelco | 26062618 | 57.92 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11733055 | GM / ACDelco | 26062618 | 57.92 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11448882 | GM / ACDelco | 15868188 | 105.91 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11448882 | GM / ACDelco | 15868188 | 105.91 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11718973 | GM / ACDelco | 15886309 | 106.25 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3908658 | GM / ACDelco | 10359474 | 86.70 | |
| H3 | 14530773 | Febest | 1415NARH | 28.18 | |||
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11718973 | GM / ACDelco | 15886309 | 106.25 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11718973 | GM / ACDelco | 15886309 | 106.25 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3908658 | GM / ACDelco | 10359474 | 86.70 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11718973 | GM / ACDelco | 15886309 | 106.25 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3908658 | GM / ACDelco | 10359474 | 86.70 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3908658 | GM / ACDelco | 10359474 | 86.70 |
Универсальные товары
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6897565 | UNK | 6897564 | 1.70 |