+38 067 693-93-77

BUICK

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
Enclave 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11731280 GM / ACDelco 20983394 145.50
Enclave 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11731283 GM / ACDelco 20983395 145.50

CADILLAC

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
ELR 2014 - 2016 (6R1) LUU/1.4L 11714768 GM / ACDelco 22938373 1262.46
ESCALADE 2007 - 2014 6.2L V8 11722764 GM / ACDelco 25948815 56.83
ESCALADE 2007 - 2014 6.2L V8 2010+ 11434435 GM / ACDelco 25975452 923.39
ESCALADE 2007 - 2014 6.2L V8 2010+ 11434430 GM / ACDelco 15907623 203.29
ESCALADE 2007 - 2014 6.2L V8 проверять по VIN !! 11491898 GM / ACDelco 15138234 102.70
ESCALADE 2007 - 2014 6.2L V8 2010+ 11434431 GM / ACDelco 25957702 588.36
ESCALADE 2007 - 2014 6.2L V8 11722763 GM / ACDelco 25948814 56.83
ESCALADE 2007 - 2014 6.2L V8 ->2010 9961636 GM / ACDelco 10376177 94.75
ESCALADE 2007 - 2014 6.2L V8 ->2010 9964327 GM / ACDelco 25814554 894.18
LYRIQ 2022 - EV 14425810 GM / ACDelco 85593628 107.63
LYRIQ 2022 - EV 13691826 GM / ACDelco 86787626 157.79
LYRIQ 2022 - EV 14427667 GM / ACDelco 85692846 806.10
LYRIQ 2022 - EV 13691835 GM / ACDelco 86783432 135.12
LYRIQ 2022 - EV 13691834 GM / ACDelco 86783431 135.12
LYRIQ 2022 - EV 13691828 GM / ACDelco 85536835 399.75
LYRIQ 2022 - EV 14425187 GM / ACDelco 87853857 19.20
LYRIQ 2022 - EV 13691833 GM / ACDelco 85637768 705.57
LYRIQ 2022 - EV 13691837 GM / ACDelco 85598585 238.45
LYRIQ 2022 - EV 14425186 GM / ACDelco 87853859 10.66
LYRIQ 2022 - EV 13691824 GM / ACDelco 85567575 562.51
LYRIQ 2022 - EV 13691839 GM / ACDelco 85593613 80.25
LYRIQ 2022 - EV 13691838 GM / ACDelco 85593611 62.00
LYRIQ 2022 - EV 14426570 GM / ACDelco 85152261 14.91
XT5 2017 - 2023 3.6L (LGX) 11725240 GM / ACDelco 84204162 1072.97
XT5 2020 - 2.0T (LSY) 11731582 GM / ACDelco 84172893 25.52
XT5 2017 - 2023 3.6L (LGX) 11731582 GM / ACDelco 84172893 25.52
XT5 2017 - 2023 3.6L (LGX) 11731583 GM / ACDelco 84172892 27.72
XT5 2020 - 2.0T (LSY) 11731583 GM / ACDelco 84172892 27.72
XT5 2017 - 2023 3.6L (LGX) 11732054 GM / ACDelco 84107965 157.99

CHEVROLET

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
Astro Van 1996 - 2005 4.3 V6 11670192 GM / ACDelco 5977846 18.01
Astro Van 1996 - 2005 4.3 V6 11670181 GM / ACDelco 5977845 18.09
Avalanche 2007 - 2012 11722764 GM / ACDelco 25948815 56.83
Avalanche 2007 - 2012 11722763 GM / ACDelco 25948814 56.83
Bolt EUV 2022 - 2023 13666516 GM / ACDelco 42739818 131.26
Bolt EUV 2022 - 2023 13666357 GM / ACDelco 42739826 82.83
Bolt EUV 2022 - 2023 13666171 GM / ACDelco 42739829 266.14
Bolt EUV 2022 - 2023 13666517 GM / ACDelco 42766654 19.33
Bolt EUV 2022 - 2023 13666430 GM / ACDelco 42786675 192.63
Bolt EUV 2022 - 2023 13666287 GM / ACDelco 42769180 98.80
Bolt EUV 2022 - 2023 12683370 GM / ACDelco 42766653 19.51
Bolt EUV 2022 - 2023 13666795 GM / ACDelco 42739816 81.80
Bolt EUV 2022 - 2023 12684665 GM / ACDelco 42739817 130.91
Bolt EUV 2022 - 2023 12683424 GM / ACDelco 42788565 1011.45
Bolt EUV 2022 - 2023 13666428 GM / ACDelco 42739821 721.84
Bolt EUV 2022 - 2023 13666794 GM / ACDelco 42739815 81.80
Bolt EV 2022 - 2023 13692498 GM / ACDelco 42725722 47.63
Bolt EV 2022 - 2023 14425282 GM / ACDelco 42790299 88.11
Bolt EV 2022 - 2023 14425841 GM / ACDelco 42725733 219.59
Bolt EV 2022 - 2023 13692503 GM / ACDelco 42804834 413.05
Bolt EV 2022 - 2023 13692460 GM / ACDelco 42725723 47.30
Bolt EV 2022 - 2023 14425188 GM / ACDelco 42692028 10.55
Bolt EV 2022 - 2023 14425543 GM / ACDelco 42703604 13.88
Bolt EV 2017 - 2021 11710577 GM / ACDelco 42696892 26.54
Bolt EV 2017 - 2021 проверять по VIN 11716616 GM / ACDelco 42497937 573.47
Bolt EV 2017 - 2021 11710580 GM / ACDelco 42518918 1007.14
Bolt EV 2017 - 2021 11712031 GM / ACDelco 42340831 694.00
Bolt EV 2022 - 2023 14425279 GM / ACDelco 42692029 10.63
Bolt EV 2017 - 2021 11710578 GM / ACDelco 42696893 26.15
Bolt EV 2017 - 2021 11712029 GM / ACDelco 42537214 144.17
Camaro 2016 - 2019 6.2L V8 (LT1) 11713956 GM / ACDelco 84061552 10.78
Camaro 2016 - 2019 3.6L V6 (LGX) 11713956 GM / ACDelco 84061552 10.78
Camaro 2016 - 2019 6.2L V8 (LT1) 11713966 GM / ACDelco 84140573 307.97
Camaro 2016 - 2019 2.0L Turbo (LTG) 11713964 GM / ACDelco 23505811 477.02
Camaro 2016 - 2019 6.2L V8 (LT1) 11713964 GM / ACDelco 23505811 477.02
Camaro 2016 - 2019 3.6L V6 (LGX) 11713962 GM / ACDelco 23388456 390.57
Camaro 2016 - 2019 3.6L V6 (LGX) 11713966 GM / ACDelco 84140573 307.97
Camaro 2016 - 2019 2.0L Turbo (LTG) 11713966 GM / ACDelco 84140573 307.97
Camaro 2016 - 2019 2.0L Turbo (LTG) 11713956 GM / ACDelco 84061552 10.78
Camaro 2016 - 2019 6.2L V8 (LT1) 11713962 GM / ACDelco 23388456 390.57
Camaro 2016 - 2019 3.6L V6 (LGX) 11718515 GM / ACDelco 23158498 67.73
Camaro 2016 - 2019 2.0L Turbo (LTG) 11718515 GM / ACDelco 23158498 67.73
Camaro 2016 - 2019 2.0L Turbo (LTG) 11713962 GM / ACDelco 23388456 390.57
Camaro 2016 - 2019 3.6L V6 (LGX) 11713964 GM / ACDelco 23505811 477.02
Camaro 2016 - 2019 6.2L V8 (LT1) 11713957 GM / ACDelco 84061551 9.68
Camaro 2016 - 2019 2.0L Turbo (LTG) 11713957 GM / ACDelco 84061551 9.68
Camaro 2016 - 2019 3.6L V6 (LGX) 11713957 GM / ACDelco 84061551 9.68
Equinox 2010 - 2017 3.6L (LFX) 11730283 UNK C0015 344.13
Equinox 2010 - 2017 2.4L (LE#) 11730283 UNK C0015 344.13
Equinox 2010 - 2017 2.4L (LE#) 11730031 GM / ACDelco 84059892 27.67
Equinox 2010 - 2017 2.4L (LE#) 11730028 GM / ACDelco 84059893 27.67
Equinox 2010 - 2017 3.6L (LFX) 11730028 GM / ACDelco 84059893 27.67
Equinox 2010 - 2017 3.6L (LFX) 11730031 GM / ACDelco 84059892 27.67
Suburban 1500 2007 - 2014 11722763 GM / ACDelco 25948814 56.83
Suburban 1500 2007 - 2014 11722764 GM / ACDelco 25948815 56.83
Tahoe 2007 - 2014 11722763 GM / ACDelco 25948814 56.83
Tahoe 2007 - 2014 11722764 GM / ACDelco 25948815 56.83
Volt 2016 - 2019 11675220 GM / ACDelco 23382104 418.54
Volt 2016 - 2019 11675225 GM / ACDelco 23369764 908.51
Volt 2016 - 2019 11674900 GM / ACDelco 84079820 44.48
Volt 2011 - 2015 11671225 GM / ACDelco 22782751 27.44
Volt 2016 - 2019 11674899 GM / ACDelco 84079821 44.48

GMC

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730156 GM / ACDelco 22806758 420.89
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730183 GM / ACDelco 22814524 267.80
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730180 GM / ACDelco 22840756 396.25
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730139 GM / ACDelco 22971447 14.09
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730174 GM / ACDelco 22814531 188.97
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730136 GM / ACDelco 22971446 16.53
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730203 GM / ACDelco 20982388 92.27
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730150 GM / ACDelco 23350830 947.41
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730168 GM / ACDelco 20982391 129.93
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730162 GM / ACDelco 20982401 151.46
Acadia 2009 - 2012 3.6L (LLT) V6 11730156 GM / ACDelco 22806758 420.89
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730142 GM / ACDelco 23137296 31.66
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730165 GM / ACDelco 20982402 204.30
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730145 GM / ACDelco 23137297 32.37
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730171 GM / ACDelco 22814530 188.97
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730177 GM / ACDelco 23350831 749.80
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730205 GM / ACDelco 20982389 92.27
Acadia 2013 - 2017 3.6L (LLT) V6 11730159 GM / ACDelco 20982400 151.46
Terrain 2017 - 2020 1.5L, Turbo (LYX) АКПП - 9T45 11729875 GM / ACDelco 84709614 29.43
Terrain 2011 - 2017 3.6L (LFX) 11732036 GM / ACDelco 20983229 785.96
Terrain 2011 - 2017 2.4L (LE#) 11732036 GM / ACDelco 20983229 785.96
Terrain 2011 - 2017 3.6L (LFX) 11732031 GM / ACDelco 25818477 88.16
Terrain 2011 - 2017 2.4L (LE#) 11732031 GM / ACDelco 25818477 88.16
Terrain 2011 - 2017 3.6L (LFX) 11732028 GM / ACDelco 25818476 88.16
Terrain 2011 - 2017 2.4L (LE#) 11732028 GM / ACDelco 25818476 88.16
Terrain 2011 - 2017 3.6L (LFX) 11730040 GM / ACDelco 84086309 25.39
Terrain 2011 - 2017 2.4L (LE#) 11730040 GM / ACDelco 84086309 25.39
Terrain 2017 - 2020 1.5L, Turbo (LYX) АКПП - 9T45 11729872 GM / ACDelco 84362701 29.54
Terrain 2017 - 2020 2.0L Turbo (LTG), АКПП - 9Е50 11729872 GM / ACDelco 84362701 29.54
Terrain 2017 - 2020 1.6L (LH7) Turbo-Diesel, 6T# 11729872 GM / ACDelco 84362701 29.54
Terrain 2017 - 2020 2.0L Turbo (LTG), АКПП - 9Е50 11729875 GM / ACDelco 84709614 29.43
Terrain 2017 - 2020 1.6L (LH7) Turbo-Diesel, 6T# 11729875 GM / ACDelco 84709614 29.43
Terrain 2011 - 2017 3.6L (LFX) 11730043 GM / ACDelco 84086310 27.09
Terrain 2011 - 2017 2.4L (LE#) 11730043 GM / ACDelco 84086310 27.09
Yukon 2007 - 2014 11722764 GM / ACDelco 25948815 56.83
Yukon 2007 - 2014 11722763 GM / ACDelco 25948814 56.83

HUMMER

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
H3 2008 3.7L AT AWD 12682318 Various HU1000102 444.88
H3 2007 3.7L AT AWD 12682318 Various HU1000102 444.88
H3 2008 3.7L AT AWD 11676804 GM / ACDelco 15264944 600.37
H3 2007 3.7L AT AWD 11676804 GM / ACDelco 15264944 600.37
H3 2006 3.5L AT AWD 11676804 GM / ACDelco 15264944 600.37
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD H3T Пикап 12682318 Various HU1000102 444.88
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11676804 GM / ACDelco 15264944 600.37
H3 2009 - 2010 3.7L AT AWD 12682318 Various HU1000102 444.88
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 12682318 Various HU1000102 444.88
H3 2007 3.7L AT AWD 11676803 GM / ACDelco 15264942 555.62
H3 2006 3.5L AT AWD 11676803 GM / ACDelco 15264942 555.62
H3 2008 - 2010 5.3L Alpha 11676803 GM / ACDelco 15264942 555.62
H3 2008 3.7L AT AWD 11676803 GM / ACDelco 15264942 555.62
H3 2006 3.5L AT AWD 12682318 Various HU1000102 444.88

JEEP

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
Compass 2011 - 2016 MK 11489989 MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge 5182597AC 49.23
Compass 2011 - 2016 MK 11489987 MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge 5182596AC 22.01
Grand Cherokee 2011 - 2014 WK2 10770442 MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge 57010627AB 83.27
Grand Cherokee 2015 - 2021 WK2 11477420 MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge 68223469AA 88.41
Grand Cherokee 2015 - 2021 WK2 11477418 MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge 68223541AA 64.97
Grand Cherokee 2015 - 2021 WK2 11477419 MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge 68223549AA 66.58
Grand Cherokee 2011 - 2014 WK2 10770443 MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge 5156110AB 388.42

TOYOTA

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
Highlander 2010 - 2013 ASU40, GSU4# 8284441 TOYOTA 5213148100 163.75
Tacoma 2016 - 2023 3.5L, V6, 2GRFKS 11713157 TOYOTA 5211604070 31.62
Tacoma 2005 - 2011 2.7L, R4, 2TRFE 11711633 TOYOTA 5213104010 237.26
Tacoma 2016 - 2023 3.5L, V6, 2GRFKS 11713154 TOYOTA 5211504070 31.62
Tacoma 2016 - 2023 2.7L, R4, 2TRFE 11713154 TOYOTA 5211504070 31.62
Tacoma 2016 - 2023 2.7L, R4, 2TRFE 11713157 TOYOTA 5211604070 31.62

Универсальные товары

Модель Год выпуска Спецификация Описание Код товара Производитель Артикул Цена, у.е.
11728079 MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge 68056630AB 120.15