BUICK
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14426321 | GM / ACDelco | 12346241 | 25.68 |
CADILLAC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 | |
| 11609224 | GM / ACDelco | 12345982 | 8.63 | ||||
| 14426321 | GM / ACDelco | 12346241 | 25.68 | ||||
| 11712857 | GM / ACDelco | 88862182 | 39.23 |
CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 | ||
| Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 | ||
| Silverado 1500 | 8280563 | Daystar | KU11004 | 47.99 | |||
| Silverado HD 2500/3500 | 1999 - 2006 | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 | ||
| Silverado HD 2500/3500 | 2007 - 2014 | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 | ||
| Tahoe | 1995 - 1999 | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 | ||
| 11712857 | GM / ACDelco | 88862182 | 39.23 |
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11712857 | GM / ACDelco | 88862182 | 39.23 | ||||
| 14426321 | GM / ACDelco | 12346241 | 25.68 |
HUMMER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 | |||
| H1 | 1995 - 2006 | 9965333 | Rowe | 50300000499 | 5.86 | ||
| H1 | 8280563 | Daystar | KU11004 | 47.99 | |||
| H2 | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 | |||
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11712857 | GM / ACDelco | 88862182 | 39.23 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11712857 | GM / ACDelco | 88862182 | 39.23 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 9965333 | Rowe | 50300000499 | 5.86 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3842091 | Daystar | KU11005 | 109.67 | |
| H2 | 8280563 | Daystar | KU11004 | 47.99 | |||
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3842091 | Daystar | KU11005 | 109.67 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 9965333 | Rowe | 50300000499 | 5.86 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 9965333 | Rowe | 50300000499 | 5.86 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3842091 | Daystar | KU11005 | 109.67 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3842091 | Daystar | KU11005 | 109.67 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3842091 | Daystar | KU11005 | 109.67 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3842091 | Daystar | KU11005 | 109.67 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11712857 | GM / ACDelco | 88862182 | 39.23 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11712857 | GM / ACDelco | 88862182 | 39.23 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11712857 | GM / ACDelco | 88862182 | 39.23 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11712857 | GM / ACDelco | 88862182 | 39.23 | |
| H3 | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 | |||
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 9965333 | Rowe | 50300000499 | 5.86 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 9965333 | Rowe | 50300000499 | 5.86 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 9965333 | Rowe | 50300000499 | 5.86 | |
| 11609224 | GM / ACDelco | 12345982 | 8.63 |
JEEP
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrangler | 3842091 | Daystar | KU11005 | 109.67 | |||
| Wrangler | 8280563 | Daystar | KU11004 | 47.99 | |||
| Wrangler | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 |
TOYOTA
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Runner | 9965333 | Rowe | 50300000499 | 5.86 | |||
| FJ Cruiser | 9965333 | Rowe | 50300000499 | 5.86 | |||
| FJ Cruiser | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 | |||
| FJ Cruiser | 3842091 | Daystar | KU11005 | 109.67 | |||
| FJ Cruiser | 8280563 | Daystar | KU11004 | 47.99 | |||
| Land Cruiser | 9965333 | Rowe | 50300000499 | 5.86 | |||
| Land Cruiser Prado | 9965333 | Rowe | 50300000499 | 5.86 | |||
| Sequoia | 9965333 | Rowe | 50300000499 | 5.86 | |||
| Tacoma | 8280563 | Daystar | KU11004 | 47.99 | |||
| Tacoma | 3842091 | Daystar | KU11005 | 109.67 | |||
| Tacoma | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 | |||
| Tundra | 3842091 | Daystar | KU11005 | 109.67 | |||
| Tundra | 8280563 | Daystar | KU11004 | 47.99 | |||
| Tundra | 11730128 | Rowe | 50200000499 | 6.22 | |||
| Tundra | 9965333 | Rowe | 50300000499 | 5.86 |
Универсальные товары
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11434792 | Permatex | 80077 | 10.34 | ||||
| 3907963 | GM / ACDelco | 12377900 | 47.40 | ||||
| 11716620 | UNK | 56056307 | 0 | ||||
| 10769759 | TOYOTA | 002892SS00 | 9.30 | ||||
| 11532072 | Presto | 217784 | 6.45 | ||||
| 11704561 | UNK | 8104 | 7.95 | ||||
| 11532074 | Presto | 217791 | 5.23 | ||||
| 11434280 | TOYOTA | 002891WG03 | 11.03 | ||||
| 14547253 | TOTAL | 409653 | 21.75 | ||||
| 14547265 | TOTAL | 409655 | 23.37 | ||||
| 12684793 | Motip | 090307BS | 11.87 | ||||
| 12684889 | Motip | 090300BS | 9.07 | ||||
| 11720325 | UNK | 800647 | 9.61 | ||||
| 11532080 | Presto | 217722 | 4.29 | ||||
| 11532076 | Presto | 217951 | 4.38 | ||||
| 13665620 | Motip | 090407BS | 7.29 | ||||
| 6934054 | TOYOTA | 0888701206 | 11.15 | ||||
| 11737552 | Presto | 217920 | 6.08 | ||||
| 11657875 | Permatex | 24129 | 9.56 | ||||
| 11678278 | UNK | QB10000 | 2.98 | ||||
| 11532069 | Presto | 217937 | 4.17 |