BUICK
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 |
CADILLAC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | |
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | ATM - 10-Speed | 11717198 | GM / ACDelco | 19352619 | 12.35 |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 | |
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 7138683 | Mobil | 103529 | 12.75 | |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 7138683 | Mobil | 103529 | 12.75 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | |
| LYRIQ | 14427374 | Rowe | 25060001099 | 15.98 | |||
| SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 2,8&3.0L V6 | 11656233 | GM / ACDelco | 19256084 | 59.90 |
| SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | HALDEX - Гидросцепление заднего редуктора. | 11591547 | GM / ACDelco | 88863349 | 64.98 |
| SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 2,8L V6 LAU | 11656231 | GM / ACDelco | 19256039 | 67.63 |
| XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 11656231 | GM / ACDelco | 19256039 | 67.63 | |
| XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | АКПП - 8F50 | 11735476 | Rowe | 25051001003 | 13.21 |
CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazer EV | 14427374 | Rowe | 25060001099 | 15.98 | |||
| Bolt EUV | 2022 - 2023 | 11735476 | Rowe | 25051001003 | 13.21 | ||
| Bolt EUV | 2022 - 2023 | 11723474 | Mobil | 124715 | 16.50 | ||
| Bolt EV | 2022 - 2023 | 11735476 | Rowe | 25051001003 | 13.21 | ||
| Bolt EV | 2022 - 2023 | 11723474 | Mobil | 124715 | 16.50 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 11723474 | Mobil | 124715 | 16.50 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 11735476 | Rowe | 25051001003 | 13.21 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 11714490 | Mobil | 122210 | 25.56 | ||
| Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 0,53qt - задний дифференциал | 11712356 | GM / ACDelco | 88863089 | 29.35 |
| Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 11719109 | GM / ACDelco | 19417577 | 14.70 | |
| Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11719109 | GM / ACDelco | 19417577 | 14.70 | |
| Camaro | 2016 - 2019 | 6.2L V8 (LT1) | 11719109 | GM / ACDelco | 19417577 | 14.70 | |
| Camaro | 2016 - 2019 | 6.2L V8 (LT1) | 11714490 | Mobil | 122210 | 25.56 | |
| Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 11714490 | Mobil | 122210 | 25.56 | |
| Camaro | 2016 - 2019 | 3.6L V6 (LGX) | 11714490 | Mobil | 122210 | 25.56 | |
| Camaro | 2016 - 2019 | 2.0L Turbo (LTG) | 0,53qt - задний дифференциал | 11712356 | GM / ACDelco | 88863089 | 29.35 |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | раздаточная коробка | 12682745 | GM / ACDelco | 88900333 | 19.71 |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | раздаточная коробка | 12682745 | GM / ACDelco | 88900333 | 19.71 |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | раздаточная коробка | 12682745 | GM / ACDelco | 88900333 | 19.71 |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | раздаточная коробка | 12682745 | GM / ACDelco | 88900333 | 19.71 |
| Colorado | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | |||
| Colorado | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 | ||
| Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | раздаточная коробка | 12682745 | GM / ACDelco | 88900333 | 19.71 |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | раздаточная коробка | 12682745 | GM / ACDelco | 88900333 | 19.71 |
| Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | АКПП - 8L45 | 11714490 | Mobil | 122210 | 25.56 |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | раздаточная коробка | 12682745 | GM / ACDelco | 88900333 | 19.71 |
| Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11719109 | GM / ACDelco | 19417577 | 14.70 | |
| Equinox | 2017 - 2020 | 1.6L (LH7) Turbo-Diesel, 6T# | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 | |
| Equinox | 2017 - 2024 | 1,5L (LYX) | 0,8L - задний редуктор | 11736605 | GM / ACDelco | 88862624 | 24.46 |
| Equinox | 2017 - 2022 | 2.0L Turbo (LTG) | 0,8L - задний редуктор | 11736605 | GM / ACDelco | 88862624 | 24.46 |
| Equinox | 2017 - 2022 | 2.0L Turbo (LTG) | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 | |
| Equinox | 2017 - 2024 | 1,5L (LYX) | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 | |
| Equinox | 2017 - 2020 | 1.6L (LH7) Turbo-Diesel, 6T# | 0,8L - задний редуктор | 11736605 | GM / ACDelco | 88862624 | 24.46 |
| Equinox EV | 14427374 | Rowe | 25060001099 | 15.98 | |||
| Silverado 1500 | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | |||
| Silverado 1500 | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 | ||
| Silverado 1500 | 2007 - 2013 | раздаточная коробка | 10143680 | GM / ACDelco | 88900402 | 12.24 | |
| Silverado 1500 | 1999 - 2007 | раздаточная коробка | 10143680 | GM / ACDelco | 88900402 | 12.24 | |
| Silverado HD 2500/3500 | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 | ||
| Silverado HD 2500/3500 | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | |||
| Spark EV | 2014 - 2016 | Electric | 4 шт. - полная замена в трансмиссии | 11714490 | Mobil | 122210 | 25.56 |
| Suburban 1500 | 2000 - 2006 | раздаточная коробка | 10143680 | GM / ACDelco | 88900402 | 12.24 | |
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | раздаточная коробка | 10143680 | GM / ACDelco | 88900402 | 12.24 | |
| Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 7138683 | Mobil | 103529 | 12.75 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | ||
| Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 7138683 | Mobil | 103529 | 12.75 | ||
| Suburban 1500 | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | |||
| Suburban 2500 | 2007 - 2014 | раздаточная коробка | 10143680 | GM / ACDelco | 88900402 | 12.24 | |
| Suburban 2500 | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | |||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 7138683 | Mobil | 103529 | 12.75 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | раздаточная коробка | 10143680 | GM / ACDelco | 88900402 | 12.24 | |
| Tahoe | 2007 - 2014 | раздаточная коробка | 10143680 | GM / ACDelco | 88900402 | 12.24 | |
| Tahoe | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | ||
| Tahoe | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | |||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 7138683 | Mobil | 103529 | 12.75 | ||
| Tahoe | 2015 - 2020 | ATM - 10-Speed | 11717198 | GM / ACDelco | 19352619 | 12.35 | |
| Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Traverse | 2018 - 2023 | 3.6L (LFY) - 9T# | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Traverse | 2018 - 2023 | 2.0L Turbo (LTG) - 9T# | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 |
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 2020 - | 3.6L (LGX) V6 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Acadia | 2020 - | 2.5L (LCV) R4 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Acadia | 2017 - 2020 | 2.5L (LCV) R4 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Acadia | 2018 - 2020 | 3.6L (LGX) V6 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | раздаточная коробка | 12682745 | GM / ACDelco | 88900333 | 19.71 |
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | раздаточная коробка | 12682745 | GM / ACDelco | 88900333 | 19.71 |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | раздаточная коробка | 12682745 | GM / ACDelco | 88900333 | 19.71 |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | раздаточная коробка | 12682745 | GM / ACDelco | 88900333 | 19.71 |
| Canyon | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | |||
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | раздаточная коробка | 12682745 | GM / ACDelco | 88900333 | 19.71 |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | раздаточная коробка | 12682745 | GM / ACDelco | 88900333 | 19.71 |
| Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11719109 | GM / ACDelco | 19417577 | 14.70 | |
| Canyon | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 | ||
| Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | АКПП - 8L45 | 11714490 | Mobil | 122210 | 25.56 |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | раздаточная коробка | 12682745 | GM / ACDelco | 88900333 | 19.71 |
| Sierra | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 | ||
| Sierra | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | |||
| Sierra HD | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 | ||
| Sierra HD | 7119011 | GM / ACDelco | 88900330 | 11.34 | |||
| Terrain | 2017 - 2020 | 1.5L, Turbo (LYX) АКПП - 9T45 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 2.0L Turbo (LTG), АКПП - 9Е50 | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 2.0L Turbo (LTG), АКПП - 9Е50 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 1.6L (LH7) Turbo-Diesel, 6T# | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 1.6L (LH7) Turbo-Diesel, 6T# | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 1.5L, Turbo (LYX) АКПП - 9T45 | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 1.5L, Turbo (LYX) АКПП - 9T45 | 0,8L - задний редуктор | 11736605 | GM / ACDelco | 88862624 | 24.46 |
| Terrain | 2017 - 2020 | 2.0L Turbo (LTG), АКПП - 9Е50 | 0,8L - задний редуктор | 11736605 | GM / ACDelco | 88862624 | 24.46 |
| Terrain | 2017 - 2020 | 1.6L (LH7) Turbo-Diesel, 6T# | 0,8L - задний редуктор | 11736605 | GM / ACDelco | 88862624 | 24.46 |
| Yukon | 2015 - 2020 | ATM - 10-Speed | 11717198 | GM / ACDelco | 19352619 | 12.35 | |
| Yukon | 2007 - 2014 | раздаточная коробка | 10143680 | GM / ACDelco | 88900402 | 12.24 |
HUMMER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 1995 - 2006 | 7138683 | Mobil | 103529 | 12.75 | ||
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 7138683 | Mobil | 103529 | 12.75 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 7138683 | Mobil | 103529 | 12.75 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11717005 | GM / ACDelco | 88865549 | 12.75 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 7138683 | Mobil | 103529 | 12.75 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 7138683 | Mobil | 103529 | 12.75 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 7138683 | Mobil | 103529 | 12.75 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 7138683 | Mobil | 103529 | 12.75 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3884872 | GM / ACDelco | 88900401 | 0 |
JEEP
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee | 2014 - 2018 | KL 2.4L | 13692279 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68227766AB | 42.52 | |
| Cherokee | 2014 - 2018 | KL 2.4L | 11121942 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218925AB | 28.18 | |
| Cherokee | 2019 - | KL 2.4L [EDE] | 11121942 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218925AB | 28.18 | |
| Cherokee | 2019 - | KL 3.2L V6 [EHK] | 11121942 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218925AB | 28.18 | |
| Cherokee | 2014 - 2018 | KL 3.2L V6 | 11121942 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218925AB | 28.18 | |
| Cherokee | 2019 - | KL 2.0L Turbo [EC1] | 11121942 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218925AB | 28.18 | |
| Cherokee | 2014 - 2018 | KL 3.2L V6 | 13692279 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68227766AB | 42.52 | |
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | задний редуктор | 11000194 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68083381AA | 71.08 |
| Grand Cherokee | 1999 - 2004 | WJ/WG | 10770618 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218057AB | 20.54 | |
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 10770618 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218057AB | 20.54 | |
| Grand Cherokee | 2015 - 2021 | WK2 | 11121942 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218925AB | 28.18 | |
| Grand Cherokee | 1999 - 2004 | WJ/WG | 11722148 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218057AC | 10.85 | |
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 11722148 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218057AC | 10.85 | |
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | SRT | 11492000 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68001758AB | 95.62 |
| Grand Cherokee | 2015 - 2021 | WK2 | передний редуктор | 11000196 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 5136035AB | 55.72 |
| Grand Cherokee | 2011 - 2014 | WK2 | передний редуктор | 11000196 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 5136035AB | 55.72 |
| Grand Cherokee | 2015 - 2021 | WK2 | задний редуктор | 11000194 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68083381AA | 71.08 |
| Grand Cherokee | 2011 - 2014 | WK2 | задний редуктор | 11000194 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68083381AA | 71.08 |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 11722148 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218057AC | 10.85 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JKU 4Dr, 3.6L | 11722148 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218057AC | 10.85 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JK/JKU 2.8TD EU | 11722148 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218057AC | 10.85 | |
| Wrangler | 2018 - | JL 2Dr 2.0L Turbo | 11121942 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218925AB | 28.18 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 10770618 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218057AB | 20.54 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 10770618 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218057AB | 20.54 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 11722148 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218057AC | 10.85 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JK 2Dr 3.6L | 11722148 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218057AC | 10.85 | |
| Wrangler | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 | ||
| Wrangler | 2018 - | JLU 4Dr, 2.0L Turbo | 11121942 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68218925AB | 28.18 |
LEXUS
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX | 2010 - 2013 | 460 | 3882258 | TOYOTA | 0888602305 | 65.58 | |
| GX | 2002 - 2009 | 470 | 3882258 | TOYOTA | 0888602305 | 65.58 | |
| LX | 2008 - 2012 | 570 URJ201 | 3882258 | TOYOTA | 0888602305 | 65.58 | |
| LX | 2005 - 2008 | 470 | 3882258 | TOYOTA | 0888602305 | 65.58 |
NISSAN
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan | 2016 - 2024 | XD 5.6L V8 бензин | АКПП | 12681632 | Rowe | 25036001099 | 13.04 |
TOYOTA
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Runner | 2010 - 2013 | GRN28# | 3882258 | TOYOTA | 0888602305 | 65.58 | |
| 4Runner | масло раздаточной коробки | 11716480 | Rowe | 25002001099 | 15.24 | ||
| 4Runner | 2005 - 2009 | 3882258 | TOYOTA | 0888602305 | 65.58 | ||
| FJ Cruiser | 2010 - 2014 | 3882258 | TOYOTA | 0888602305 | 65.58 | ||
| FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 3882258 | TOYOTA | 0888602305 | 65.58 | ||
| FJ Cruiser | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 | ||
| FJ Cruiser | масло раздаточной коробки | 11716480 | Rowe | 25002001099 | 15.24 | ||
| Land Cruiser | масло раздаточной коробки | 11716480 | Rowe | 25002001099 | 15.24 | ||
| Land Cruiser Prado | масло раздаточной коробки | 11716480 | Rowe | 25002001099 | 15.24 | ||
| Land Cruiser Prado | 2010 - 2014 | 150 | 3882258 | TOYOTA | 0888602305 | 65.58 | |
| Land Cruiser Prado | 2003 - 2009 | 120 | 4,0L 1GRFE | 3882258 | TOYOTA | 0888602305 | 65.58 |
| Sequoia | масло раздаточной коробки | 11716480 | Rowe | 25002001099 | 15.24 | ||
| Tacoma | масло раздаточной коробки | 11716480 | Rowe | 25002001099 | 15.24 | ||
| Tacoma | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 | ||
| Tundra | задний мост | 11716478 | Rowe | 25029001099 | 18.31 | ||
| Tundra | масло раздаточной коробки | 11716480 | Rowe | 25002001099 | 15.24 |
Универсальные товары
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13692655 | TOYOTA | 0888681885 | 65.58 | ||||
| 11653108 | TOYOTA | C0BBAWSATF0L | 12.64 | ||||
| 7347267 | Mobil | 104361 | 17.25 | ||||
| 3829586 | TOYOTA | 0888681210 | 17.40 | ||||
| 11718298 | TOYOTA | 0888602105 | 60.11 | ||||
| 578219 | TOYOTA | 00289ATFWS | 14.62 |