CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11722304 | Rough Country | 70536 | 98.75 | |
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11722304 | Rough Country | 70536 | 98.75 | |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11722304 | Rough Country | 70536 | 98.75 | |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11722304 | Rough Country | 70536 | 98.75 | 
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 11722304 | Rough Country | 70536 | 98.75 | |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 11722304 | Rough Country | 70536 | 98.75 | |
| Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11722304 | Rough Country | 70536 | 98.75 | |
| Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11722304 | Rough Country | 70536 | 98.75 | 
HUMMER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11674593 | UNK | 11673931 | 80.11 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11674593 | UNK | 11673931 | 80.11 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11674593 | UNK | 11673931 | 80.11 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11674593 | UNK | 11673931 | 80.11 |