CADILLAC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11435295 | Timken | 513067 | 50.85 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3885189 | GM / ACDelco | 12479031 | 57.19 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 |
CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche | 2007 - 2012 | 3885189 | GM / ACDelco | 12479031 | 57.19 | ||
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11435295 | Timken | 513067 | 50.85 | ||
| Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 3885189 | GM / ACDelco | 12479031 | 57.19 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11435295 | Timken | 513067 | 50.85 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11435295 | Timken | 513067 | 50.85 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 3885189 | GM / ACDelco | 12479031 | 57.19 |
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 11435295 | Timken | 513067 | 50.85 | |
| Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 3885189 | GM / ACDelco | 12479031 | 57.19 |
HUMMER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3885189 | GM / ACDelco | 12479031 | 57.19 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11435295 | Timken | 513067 | 50.85 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11435295 | Timken | 513067 | 50.85 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11435295 | Timken | 513067 | 50.85 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11435295 | Timken | 513067 | 50.85 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3885189 | GM / ACDelco | 12479031 | 57.19 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3885189 | GM / ACDelco | 12479031 | 57.19 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 12682935 | GM / ACDelco | 19312485 | 34.28 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3885189 | GM / ACDelco | 12479031 | 57.19 |