BUICK
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729731 | GM / ACDelco | 23434158 | 396.76 | |
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729733 | TYC | 621930 | 248.50 | |
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729733 | TYC | 621930 | 248.50 | |
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729731 | GM / ACDelco | 23434158 | 396.76 | |
| Encore | 2013 - 2016 | 1.4L (LUV/LUJ) | 12682012 | GM / ACDelco | 95301357 | 385.34 | |
| Encore | 2013 - 2016 | 1.4L (LUV/LUJ) | 12682014 | TYC | 623550 | 223.98 | |
| Encore | 2017 - 2021 | 1.4L (LUV) Turbo, 6T4# | 12682012 | GM / ACDelco | 95301357 | 385.34 | |
| Encore | 2017 - 2021 | 1.4L (LUV) Turbo, 6T4# | 12682014 | TYC | 623550 | 223.98 | 
CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721214 | GM / ACDelco | 84188461 | 363.82 | |
| Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11721214 | GM / ACDelco | 84188461 | 363.82 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11730470 | GM / ACDelco | 25952813 | 210.76 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11730472 | GM / ACDelco | 15212798 | 48.02 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11730472 | GM / ACDelco | 15212798 | 48.02 | |
| Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11730470 | GM / ACDelco | 25952813 | 210.76 | |
| Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11729733 | TYC | 621930 | 248.50 | |
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11729733 | TYC | 621930 | 248.50 | |
| Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11729731 | GM / ACDelco | 23434158 | 396.76 | |
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11729731 | GM / ACDelco | 23434158 | 396.76 | |
| Trax | 2017 - 2020 | 1.4L Turbo, 6T# | 12682014 | TYC | 623550 | 223.98 | |
| Trax | 2017 - 2020 | 1.4L Turbo, 6T# | 12682012 | GM / ACDelco | 95301357 | 385.34 | 
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729733 | TYC | 621930 | 248.50 | |
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729733 | TYC | 621930 | 248.50 | |
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729731 | GM / ACDelco | 23434158 | 396.76 | |
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729731 | GM / ACDelco | 23434158 | 396.76 | |
| Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721214 | GM / ACDelco | 84188461 | 363.82 | |
| Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11721214 | GM / ACDelco | 84188461 | 363.82 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11730472 | GM / ACDelco | 15212798 | 48.02 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 2.4L (LE#) | 11730470 | GM / ACDelco | 25952813 | 210.76 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11730472 | GM / ACDelco | 15212798 | 48.02 | |
| Terrain | 2011 - 2017 | 3.6L (LFX) | 11730470 | GM / ACDelco | 25952813 | 210.76 | 
JEEP
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrangler | 2011 - 2017 | JKU 4Dr, 3.6L | 11725994 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68143894AB | 896.55 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 11726641 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 55056642AD | 215.64 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 11726642 | TYC | 621680 | 173.25 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 11726642 | TYC | 621680 | 173.25 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JK 2Dr 3.6L | 11725994 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68143894AB | 896.55 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 11726641 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 55056642AD | 215.64 |