CADILLAC
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11728044 | GM / ACDelco | 15270969 | 61.62 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11728048 | GM / ACDelco | 15270970 | 20.60 |
CHEVROLET
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 3623877 | GM / ACDelco | 12479249 | 64.34 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 3623877 | GM / ACDelco | 12479249 | 64.34 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721005 | GM / ACDelco | 23471896 | 21.49 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11721005 | GM / ACDelco | 23471896 | 21.49 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11721005 | GM / ACDelco | 23471896 | 21.49 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11721005 | GM / ACDelco | 23471896 | 21.49 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11720999 | GM / ACDelco | 23471893 | 112.85 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 3623877 | GM / ACDelco | 12479249 | 64.34 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11720999 | GM / ACDelco | 23471893 | 112.85 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11720999 | GM / ACDelco | 23471893 | 112.85 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11720999 | GM / ACDelco | 23471893 | 112.85 | |
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11728048 | GM / ACDelco | 15270970 | 20.60 | ||
Tahoe | 2015 - 2020 | 11728048 | GM / ACDelco | 15270970 | 20.60 |
GMC
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11721005 | GM / ACDelco | 23471896 | 21.49 | |
Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 11721005 | GM / ACDelco | 23471896 | 21.49 | |
Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 11721005 | GM / ACDelco | 23471896 | 21.49 | |
Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11721005 | GM / ACDelco | 23471896 | 21.49 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 3623877 | GM / ACDelco | 12479249 | 64.34 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 3623877 | GM / ACDelco | 12479249 | 64.34 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 3623877 | GM / ACDelco | 12479249 | 64.34 | |
Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 11720999 | GM / ACDelco | 23471893 | 112.85 | |
Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 11720999 | GM / ACDelco | 23471893 | 112.85 | |
Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11720999 | GM / ACDelco | 23471893 | 112.85 | |
Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11720999 | GM / ACDelco | 23471893 | 112.85 | |
Yukon | 2007 - 2014 | 11728048 | GM / ACDelco | 15270970 | 20.60 | ||
Yukon | 2007 - 2014 | 11728044 | GM / ACDelco | 15270969 | 61.62 |
HUMMER
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3623877 | GM / ACDelco | 12479249 | 64.34 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3623877 | GM / ACDelco | 12479249 | 64.34 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3623877 | GM / ACDelco | 12479249 | 64.34 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 3623877 | GM / ACDelco | 12479249 | 64.34 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 10144144 | GM / ACDelco | 12479252 | 11.52 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 10144144 | GM / ACDelco | 12479252 | 11.52 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 10144144 | GM / ACDelco | 12479252 | 11.52 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 10144142 | GM / ACDelco | 12479255 | 17.08 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 10144142 | GM / ACDelco | 12479255 | 17.08 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 10144144 | GM / ACDelco | 12479252 | 11.52 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 10144144 | GM / ACDelco | 12479252 | 11.52 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 10144142 | GM / ACDelco | 12479255 | 17.08 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 10144142 | GM / ACDelco | 12479255 | 17.08 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 10144142 | GM / ACDelco | 12479255 | 17.08 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 10144142 | GM / ACDelco | 12479255 | 17.08 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 10144144 | GM / ACDelco | 12479252 | 11.52 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 12681707 | Fel-Pro | RDS55477 | 76.62 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12681707 | Fel-Pro | RDS55477 | 76.62 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 12681707 | Fel-Pro | RDS55477 | 76.62 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 12681707 | Fel-Pro | RDS55477 | 76.62 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 12681707 | Fel-Pro | RDS55477 | 76.62 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3623877 | GM / ACDelco | 12479249 | 64.34 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 12681707 | Fel-Pro | RDS55477 | 76.62 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3623877 | GM / ACDelco | 12479249 | 64.34 |