CADILLAC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 |
CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | |
| Avalanche | 2007 - 2012 | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | ||
| Avalanche | 2007 - 2012 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 11712505 | Curt | 22271 | 16.97 | ||
| Captiva | 2007 - 2010 | K7L (C100) | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | |
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | |
| Colorado | 3507469 | Pilot-Bully | CR018 | 67.73 | |||
| Colorado | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | |||
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | |
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | |
| EXPRESS | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | |
| EXPRESS | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G2500 3/4TON | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | |
| Equinox | 2005 - 2009 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | ||
| Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | ||
| Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | ||
| Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | ||
| Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | ||
| Silverado 1500 | 3507469 | Pilot-Bully | CR018 | 67.73 | |||
| Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | ||
| Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | ||
| Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | ||
| Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | ||
| Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | ||
| Tahoe | 2015 - 2020 | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | ||
| Tahoe | 3507469 | Pilot-Bully | CR018 | 67.73 | |||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11712486 | GM / ACDelco | 23287550 | 38.55 | ||
| Volt | 2016 - 2019 | 11712505 | Curt | 22271 | 16.97 |
CHRYSLER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012840 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208455AB | 24.76 |
DODGE
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012840 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208455AB | 24.76 |
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | |
| Canyon | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | |||
| Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | |
| Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 |
HUMMER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 1167 | Tow Ready | 5330 | 23.89 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 1167 | Tow Ready | 5330 | 23.89 | |
| H2 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | |||
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 1165 | Pilot-Bully | CR402 | 56.75 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 1165 | Pilot-Bully | CR402 | 56.75 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 1165 | Pilot-Bully | CR402 | 56.75 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 1165 | Pilot-Bully | CR402 | 56.75 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | |
| H3 | 10144882 | GM / ACDelco | 12496641 | 25.70 | |||
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 1167 | Tow Ready | 5330 | 23.89 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 1167 | Tow Ready | 5330 | 23.89 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 1167 | Tow Ready | 5330 | 23.89 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 1167 | Tow Ready | 5330 | 23.89 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 1165 | Pilot-Bully | CR402 | 56.75 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 1165 | Pilot-Bully | CR402 | 56.75 | |
| 3507469 | Pilot-Bully | CR018 | 67.73 |
JEEP
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee | 2014 - 2018 | KL 2.4L | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Cherokee | 1984 - 2002 | XJ | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Commander | 2005 - 2010 | XK | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Grand Cherokee | 1999 - 2004 | WJ/WG | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Grand Cherokee | 2011 - 2014 | WK2 | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Grand Cherokee | 2015 - 2021 | WK2 | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Wrangler | 1997 - 2006 | TJ, RUBICON | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Wrangler | 1987 - 1996 | YJ | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JKU 4Dr, 3.6L | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JK/JKU 2.8TD EU | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Wrangler | 2018 - | JLU 4Dr, 3.6L V6 | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Wrangler | 2011 - 2017 | JK 2Dr 3.6L | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Wrangler | 2018 - | JL 2Dr 2.0L Turbo | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Wrangler | 2018 - | JLU 4Dr, 2.0L Turbo | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Wrangler | 2018 - | JL 2Dr 3.6L V6 | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 9965612 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208453AB | 31.24 | |
| 11012840 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82208455AB | 24.76 | ||||
| 3507469 | Pilot-Bully | CR018 | 67.73 | ||||
| 1165 | Pilot-Bully | CR402 | 56.75 |
LEXUS
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX | 2002 - 2009 | 470 | 3827907 | TOYOTA | 0022860966 | 13.05 | |
| GX | 2010 - 2013 | 460 | 3827907 | TOYOTA | 0022860966 | 13.05 | |
| GX | 2014 - | 460 | 3827907 | TOYOTA | 0022860966 | 13.05 | |
| LX | 2005 - 2008 | 470 | 3827907 | TOYOTA | 0022860966 | 13.05 | |
| LX | 2008 - 2012 | 570 URJ201 | 3827907 | TOYOTA | 0022860966 | 13.05 | |
| LX | 1998 - 2005 | 470 | 3827907 | TOYOTA | 0022860966 | 13.05 | |
| LX | 2016 - | 570 | 3827907 | TOYOTA | 0022860966 | 13.05 | |
| LX | 2012 - 2015 | 570 | 3827907 | TOYOTA | 0022860966 | 13.05 | |
| RX | 2006 - 2008 | 350 | 3827907 | TOYOTA | 0022860966 | 13.05 | |
| RX | 2012 - 2015 | 350 | 3827907 | TOYOTA | 0022860966 | 13.05 | |
| RX | 2009 - 2013 | 350 | 3827907 | TOYOTA | 0022860966 | 13.05 | |
| RX | 1998 - 2003 | 300/330 | 3827907 | TOYOTA | 0022860966 | 13.05 | |
| RX | 2003 - 2006 | 300/330 | 3827907 | TOYOTA | 0022860966 | 13.05 | |
| RX | 2005 - 2009 | 400H | 3827907 | TOYOTA | 0022860966 | 13.05 |
TOYOTA
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Runner | 3827912 | TOYOTA | PT22835960HP | 9.73 | |||
| 4Runner | 1165 | Pilot-Bully | CR402 | 56.75 | |||
| FJ Cruiser | 3827912 | TOYOTA | PT22835960HP | 9.73 | |||
| FJ Cruiser | 2010 - 2014 | 1167 | Tow Ready | 5330 | 23.89 | ||
| FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 1167 | Tow Ready | 5330 | 23.89 | ||
| FJ Cruiser | 3507469 | Pilot-Bully | CR018 | 67.73 | |||
| FJ Cruiser | 1165 | Pilot-Bully | CR402 | 56.75 | |||
| Highlander | 3827912 | TOYOTA | PT22835960HP | 9.73 | |||
| Land Cruiser | 3827912 | TOYOTA | PT22835960HP | 9.73 | |||
| Land Cruiser Prado | 3827912 | TOYOTA | PT22835960HP | 9.73 | |||
| Land Cruiser Prado | 1165 | Pilot-Bully | CR402 | 56.75 | |||
| Sequoia | 1165 | Pilot-Bully | CR402 | 56.75 | |||
| Sequoia | 3827912 | TOYOTA | PT22835960HP | 9.73 | |||
| Sequoia | 2007 - 2017 | 3922 | TOYOTA | 519970C040 | 30.28 | ||
| Sequoia | 2007 - 2017 | 1167 | Tow Ready | 5330 | 23.89 | ||
| Tacoma | 2016 - 2023 | 3.5L, V6, 2GRFKS | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | |
| Tacoma | 2005 - 2011 | 2.7L, R4, 2TRFE | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | |
| Tacoma | 2005 - 2011 | 2.7L, R4, 2TRFE | 1167 | Tow Ready | 5330 | 23.89 | |
| Tacoma | 3827912 | TOYOTA | PT22835960HP | 9.73 | |||
| Tacoma | 3507469 | Pilot-Bully | CR018 | 67.73 | |||
| Tundra | 3827912 | TOYOTA | PT22835960HP | 9.73 | |||
| Tundra | 2007 - 2013 | 1167 | Tow Ready | 5330 | 23.89 | ||
| Tundra | 3507469 | Pilot-Bully | CR018 | 67.73 | |||
| Tundra | 1165 | Pilot-Bully | CR402 | 56.75 | |||
| Tundra | 2004 - 2006 | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | ||
| Tundra | 2014 - 2021 | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 | ||
| Tundra | 2007 - 2013 | 3883806 | GO Rhino | D360T | 243.15 |
Универсальные товары
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | Pilot-Bully | CR007 | 36.14 |