CADILLAC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11718454 | GM / ACDelco | 19132803 | 335.07 | 
CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | AWD | 11721414 | GM / ACDelco | 15634070 | 11.91 | 
| Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11670187 | GM / ACDelco | 25522466 | 2.14 | |
| EXPRESS | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11672057 | GM / ACDelco | 88984495 | 12.13 | |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11721775 | GM / ACDelco | 88984515 | 9.98 | |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11672057 | GM / ACDelco | 88984495 | 12.13 | |
| EXPRESS | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11721775 | GM / ACDelco | 88984515 | 9.98 | |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G2500 3/4TON | AWD | 11721414 | GM / ACDelco | 15634070 | 11.91 | 
| EXPRESS | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | AWD | 11721414 | GM / ACDelco | 15634070 | 11.91 | 
| EXPRESS | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11670187 | GM / ACDelco | 25522466 | 2.14 | |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G2500 3/4TON | 11672057 | GM / ACDelco | 88984495 | 12.13 | |
| EXPRESS | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11670187 | GM / ACDelco | 25522466 | 2.14 | |
| Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11709731 | GM / ACDelco | 89059602 | 5.11 | ||
| Silverado HD 2500/3500 | 2007 - 2014 | 11709731 | GM / ACDelco | 89059602 | 5.11 | ||
| Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11714920 | GM / ACDelco | 89059653 | 7.48 | ||
| Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11714356 | GM / ACDelco | 12547623 | 7.56 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11714920 | GM / ACDelco | 89059653 | 7.48 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11724234 | USA Standard Gear | ZTNP4338376 | 5.63 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11714356 | GM / ACDelco | 12547623 | 7.56 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11674270 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 4167969 | 4.67 | 
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11670187 | GM / ACDelco | 25522466 | 2.14 | |
| SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | AWD | 11721414 | GM / ACDelco | 15634070 | 11.91 | 
| SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11670187 | GM / ACDelco | 25522466 | 2.14 | |
| SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | AWD | 11721414 | GM / ACDelco | 15634070 | 11.91 | 
| SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11721775 | GM / ACDelco | 88984515 | 9.98 | |
| SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11721775 | GM / ACDelco | 88984515 | 9.98 | |
| SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11672057 | GM / ACDelco | 88984495 | 12.13 | |
| SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11672057 | GM / ACDelco | 88984495 | 12.13 | |
| Sierra | 1999 - 2007 | 1500 | 11709731 | GM / ACDelco | 89059602 | 5.11 | 
HUMMER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11714780 | GM / ACDelco | 88996595 | 255.20 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 7658987 | GM / ACDelco | 19180821 | 56.66 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 7658987 | GM / ACDelco | 19180821 | 56.66 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11733776 | USA Standard Gear | ZTBW1356235001 | 7.47 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11733776 | USA Standard Gear | ZTBW1356235001 | 7.47 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11709731 | GM / ACDelco | 89059602 | 5.11 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11709731 | GM / ACDelco | 89059602 | 5.11 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11672057 | GM / ACDelco | 88984495 | 12.13 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11672057 | GM / ACDelco | 88984495 | 12.13 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 3623875 | GM / ACDelco | 88984525 | 59.53 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 3623875 | GM / ACDelco | 88984525 | 59.53 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11670190 | GM / ACDelco | 88984518 | 19.22 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11670190 | GM / ACDelco | 88984518 | 19.22 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11670188 | GM / ACDelco | 88984517 | 5.63 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11670188 | GM / ACDelco | 88984517 | 5.63 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11714778 | GM / ACDelco | 88996672 | 68.84 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11714778 | GM / ACDelco | 88996672 | 68.84 | |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11714780 | GM / ACDelco | 88996595 | 255.20 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11655212 | Dorman | 600604 | 37.49 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11672057 | GM / ACDelco | 88984495 | 12.13 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11672057 | GM / ACDelco | 88984495 | 12.13 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11672057 | GM / ACDelco | 88984495 | 12.13 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11672057 | GM / ACDelco | 88984495 | 12.13 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 7118943 | GM / ACDelco | 89059552 | 228.90 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 7118943 | GM / ACDelco | 89059552 | 228.90 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 7118943 | GM / ACDelco | 89059552 | 228.90 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 7118943 | GM / ACDelco | 89059552 | 228.90 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3623875 | GM / ACDelco | 88984525 | 59.53 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11733776 | USA Standard Gear | ZTBW1356235001 | 7.47 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11733776 | USA Standard Gear | ZTBW1356235001 | 7.47 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11733776 | USA Standard Gear | ZTBW1356235001 | 7.47 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3623875 | GM / ACDelco | 88984525 | 59.53 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3623870 | GM / ACDelco | 19180438 | 54.76 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11655212 | Dorman | 600604 | 37.49 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11655212 | Dorman | 600604 | 37.49 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11655212 | Dorman | 600604 | 37.49 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11655212 | Dorman | 600604 | 37.49 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11655212 | Dorman | 600604 | 37.49 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 3623870 | GM / ACDelco | 19180438 | 54.76 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 3623870 | GM / ACDelco | 19180438 | 54.76 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3623870 | GM / ACDelco | 19180438 | 54.76 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11667380 | GM / ACDelco | 84096592 | 0 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11667380 | GM / ACDelco | 84096592 | 0 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11667380 | GM / ACDelco | 84096592 | 0 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11667380 | GM / ACDelco | 84096592 | 0 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3623870 | GM / ACDelco | 19180438 | 54.76 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3623870 | GM / ACDelco | 19180438 | 54.76 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3623875 | GM / ACDelco | 88984525 | 59.53 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11733776 | USA Standard Gear | ZTBW1356235001 | 7.47 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11733776 | USA Standard Gear | ZTBW1356235001 | 7.47 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11733776 | USA Standard Gear | ZTBW1356235001 | 7.47 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 3623855 | GM / ACDelco | 89059528 | 14.04 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3623855 | GM / ACDelco | 89059528 | 14.04 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 3623855 | GM / ACDelco | 89059528 | 14.04 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 3623855 | GM / ACDelco | 89059528 | 14.04 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 3623875 | GM / ACDelco | 88984525 | 59.53 | 
JEEP
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee | 2014 - 2018 | KL 2.4L | 11735740 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68224122AB | 21.69 | |
| Cherokee | 2014 - 2018 | KL 3.2L V6 | 11735740 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 68224122AB | 21.69 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JK 2Dr 3.8L [EGT] | 11674270 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 4167969 | 4.67 | |
| Wrangler | 2007 - 2010 | JKU 4Dr, 3.8L [EGT] | 11674270 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 4167969 | 4.67 | 
Универсальные товары
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11729303 | GM / ACDelco | 89047861 | 19.08 |