CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | RWD | 11667388 | GM / ACDelco | 19211692 | 55.40 | 
| Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | RWD | 11667387 | GM / ACDelco | 19211691 | 58.30 | 
HUMMER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11720459 | GM / ACDelco | 25907222 | 36.68 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11720459 | GM / ACDelco | 25907222 | 36.68 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11720459 | GM / ACDelco | 25907222 | 36.68 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11720459 | GM / ACDelco | 25907222 | 36.68 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11673036 | GM / ACDelco | 25907221 | 36.58 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11720459 | GM / ACDelco | 25907222 | 36.68 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11673036 | GM / ACDelco | 25907221 | 36.58 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11673036 | GM / ACDelco | 25907221 | 36.58 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11673036 | GM / ACDelco | 25907221 | 36.58 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11673036 | GM / ACDelco | 25907221 | 36.58 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11673036 | GM / ACDelco | 25907221 | 36.58 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11720459 | GM / ACDelco | 25907222 | 36.68 | 
JEEP
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander | 2005 - 2010 | XK | 11651393 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 52090432AC | 36.34 | |
| Commander | 2005 - 2010 | XK | 11651394 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 52090433AC | 36.34 | |
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 11651393 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 52090432AC | 36.34 | |
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 11651394 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 52090433AC | 36.34 |