BUICK
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729858 | McGard | 24215 | 54.50 | |
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729858 | McGard | 24215 | 54.50 | |
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| Enclave | 2021 - 2024 | 3.6L (LFY) V6 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 |
CADILLAC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELR | 2014 - 2016 | (6R1) LUU/1.4L | 11670022 | GM / ACDelco | 19211919 | 153.32 | |
| ELR | 2014 - 2016 | (6R1) LUU/1.4L | 11714397 | McGard | 24137 | 61.91 | |
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11716878 | GM / ACDelco | 9599493 | 153.94 | |
| ESCALADE | 2021 - 2024 | 3.0L Duramax Turbo Diesel | 13666236 | GM / ACDelco | 85548789 | 153.46 | |
| ESCALADE | 2021 - 2024 | 6.2L V8 engine | 13666236 | GM / ACDelco | 85548789 | 153.46 | |
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11736878 | McGard | 24210 | 72.83 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| LYRIQ | 2022 - | EV | 13666236 | GM / ACDelco | 85548789 | 153.46 | |
| SRX | 2010 - 2016 | 6N1 | 3186855 | GM / ACDelco | 17801711 | 174.61 | |
| XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 12681236 | GM / ACDelco | 84488348 | 94.92 | |
| XT5 | 2020 - 2025 | 2.0T (LSY) | 13666236 | GM / ACDelco | 85548789 | 153.46 | |
| XT5 | 2020 - 2025 | 2.0T (LSY) | 11716878 | GM / ACDelco | 9599493 | 153.94 | |
| XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 13666236 | GM / ACDelco | 85548789 | 153.46 | |
| XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 11716878 | GM / ACDelco | 9599493 | 153.94 | |
| XT6 | 2019 - 2025 | 3.6L, LGX | 13666236 | GM / ACDelco | 85548789 | 153.46 |
CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazer | 2019 - | 2.5L [LCV] | 11716878 | GM / ACDelco | 9599493 | 153.94 | |
| Blazer | 2019 - | 3.6L [LGX] | 11716878 | GM / ACDelco | 9599493 | 153.94 | |
| Bolt EUV | 2022 - 2023 | 12684858 | GM / ACDelco | 9599472 | 153.46 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 11714397 | McGard | 24137 | 61.91 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 11670022 | GM / ACDelco | 19211919 | 153.32 | ||
| Equinox | 2017 - 2024 | 1,5L (LYX) | 11714397 | McGard | 24137 | 61.91 | |
| Equinox | 2017 - 2020 | 1.6L (LH7) Turbo-Diesel, 6T# | 11714397 | McGard | 24137 | 61.91 | |
| Equinox | 2017 - 2022 | 2.0L Turbo (LTG) | 11714397 | McGard | 24137 | 61.91 | |
| Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11722259 | GM / ACDelco | 12498076 | 84.48 | ||
| Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11722261 | GM / ACDelco | 12498075 | 155.37 | ||
| Spark EV | 2014 - 2016 | Electric | 11714397 | McGard | 24137 | 61.91 | |
| Spark EV | 2014 - 2016 | Electric | 11670022 | GM / ACDelco | 19211919 | 153.32 | |
| Suburban 1500 | 2015 - 2020 | 11736878 | McGard | 24210 | 72.83 | ||
| Tahoe | 2015 - 2020 | 11736878 | McGard | 24210 | 72.83 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | ||
| Tahoe | 2015 - 2020 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | ||
| Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| Traverse | 2018 - 2023 | 2.0L Turbo (LTG) - 9T# | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| Traverse | 2018 - 2023 | 3.6L (LFY) - 9T# | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11729858 | McGard | 24215 | 54.50 | |
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11729858 | McGard | 24215 | 54.50 | |
| Volt | 2011 - 2015 | 11670022 | GM / ACDelco | 19211919 | 153.32 | ||
| Volt | 2016 - 2019 | 11714397 | McGard | 24137 | 61.91 | ||
| Volt | 2011 - 2015 | 11714397 | McGard | 24137 | 61.91 | ||
| Volt | 2016 - 2019 | 11670022 | GM / ACDelco | 19211919 | 153.32 |
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 2018 - 2020 | 3.6L (LGX) V6 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| Acadia | 2020 - | 2.5L (LCV) R4 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11729858 | McGard | 24215 | 54.50 | |
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11729858 | McGard | 24215 | 54.50 | |
| Acadia | 2020 - | 3.6L (LGX) V6 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| Acadia | 2017 - 2020 | 2.5L (LCV) R4 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | |
| HUMMER EV | 12681129 | GM / ACDelco | 9599487 | 98.72 | |||
| Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 11722261 | GM / ACDelco | 12498075 | 155.37 | |
| Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 11722259 | GM / ACDelco | 12498076 | 84.48 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 1.6L (LH7) Turbo-Diesel, 6T# | 11714397 | McGard | 24137 | 61.91 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 1.5L, Turbo (LYX) АКПП - 9T45 | 11714397 | McGard | 24137 | 61.91 | |
| Terrain | 2017 - 2020 | 2.0L Turbo (LTG), АКПП - 9Е50 | 11714397 | McGard | 24137 | 61.91 | |
| Yukon | 2015 - 2020 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | ||
| Yukon | 2007 - 2014 | 11736885 | Gorilla | 71641X | 48.07 | ||
| Yukon | 2015 - 2020 | 11736878 | McGard | 24210 | 72.83 |
JEEP
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee | 2014 - 2018 | KL 3.2L V6 | 11728747 | McGard | 27261 | 60.65 | |
| Cherokee | 2014 - 2018 | KL 2.4L | 11728747 | McGard | 27261 | 60.65 | |
| Cherokee | 2019 - | KL 3.2L V6 [EHK] | 11728747 | McGard | 27261 | 60.65 | |
| Cherokee | 2019 - | KL 2.4L [EDE] | 11728747 | McGard | 27261 | 60.65 | |
| Cherokee | 2019 - | KL 2.0L Turbo [EC1] | 11728747 | McGard | 27261 | 60.65 | |
| Commander | 2005 - 2010 | XK | 11489696 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82210844 | 91.22 | |
| Gladiator | 2019 - | JT | 11727252 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82215711 | 114.87 | |
| Grand Cherokee | 2015 - 2021 | WK2 | 11491593 | McGard | 24216 | 57.59 | |
| Grand Cherokee | 2011 - 2014 | WK2 | 11491593 | McGard | 24216 | 57.59 | |
| Grand Cherokee | 2015 - 2021 | WK2 | 3827252 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82212564 | 101.64 | |
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 11489696 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82210844 | 91.22 | |
| Grand Cherokee | 2011 - 2014 | WK2 | 3827252 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82212564 | 101.64 | |
| Liberty / Cherokee | 2008 - 2012 | KK | 11489696 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82210844 | 91.22 | |
| Wrangler | 2018 - | JLU 4Dr, 3.6L V6 | 11727252 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82215711 | 114.87 | |
| Wrangler | 2018 - | JLU 4Dr, 2.0L Turbo | 11727252 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82215711 | 114.87 | |
| Wrangler | 2018 - | JL 2Dr 2.0L Turbo | 11727252 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82215711 | 114.87 | |
| Wrangler | 2018 - | JL 2Dr 3.6L V6 | 11727252 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 82215711 | 114.87 |
LEXUS
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX | 2002 - 2009 | 470 | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | |
| LX | 2012 - 2015 | 570 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | |
| LX | 2008 - 2012 | 570 URJ201 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | |
| LX | 1998 - 2005 | 470 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | |
| LX | 2005 - 2008 | 470 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | |
| LX | 2016 - | 570 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | |
| NX | 2017 - 2019 | 300 HYBRID, 2.5L | 2278 | TOYOTA | 0027600900 | 46.75 | |
| NX | 2017 - 2019 | 300, 2.0L Turbo | 2278 | TOYOTA | 0027600900 | 46.75 | |
| NX | 2014 - 2017 | 300h | 2278 | TOYOTA | 0027600900 | 46.75 | |
| RX | 2016 - 2019 | 350 | 2278 | TOYOTA | 0027600900 | 46.75 | |
| RX | 2016 - 2019 | 450H | 2278 | TOYOTA | 0027600900 | 46.75 | |
| RX | 2012 - 2015 | 350 | 2278 | TOYOTA | 0027600900 | 46.75 | |
| RX | 2006 - 2008 | 350 | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | |
| UX | 2018 - | 2278 | TOYOTA | 0027600900 | 46.75 |
TOYOTA
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Runner | 2005 - 2009 | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | ||
| 4Runner | 2003 - 2005 | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | ||
| FJ Cruiser | 2010 - 2014 | 21205 | TOYOTA | 0027642960 | 47.74 | ||
| FJ Cruiser | 2006 - 2009 | 21205 | TOYOTA | 0027642960 | 47.74 | ||
| Highlander | 2007 - 2009 | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | ||
| Highlander | 2000 - 2007 | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | ||
| Highlander | 2010 - 2013 | ASU40, GSU4# | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | |
| Land Cruiser | 2005 - 2007 | 100 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | |
| Land Cruiser | 2007 - 2011 | 200 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | |
| Land Cruiser | 2007 - 2011 | 200 | 6936345 | TOYOTA | PTR2760110 | 216.91 | |
| Land Cruiser | 1998 - 2003 | 100 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | |
| Land Cruiser | 2003 - 2005 | 100 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | |
| Land Cruiser | 2016 - | 200 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | |
| Land Cruiser | 2016 - | 200 | 6936345 | TOYOTA | PTR2760110 | 216.91 | |
| Land Cruiser | 2012 - 2015 | 200 | 6936345 | TOYOTA | PTR2760110 | 216.91 | |
| Land Cruiser | 2012 - 2015 | 200 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | |
| Land Cruiser Prado | 2003 - 2009 | 120 | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | |
| Land Cruiser Prado | 2003 - 2009 | 120 | 21205 | TOYOTA | 0027642960 | 47.74 | |
| Rav4 | 2013 - 2015 | #A4# | 2278 | TOYOTA | 0027600900 | 46.75 | |
| Rav4 | 2019 - | 2278 | TOYOTA | 0027600900 | 46.75 | ||
| Rav4 | 2015 - 2018 | Hybrid, 2.5L ECVT | 2278 | TOYOTA | 0027600900 | 46.75 | |
| Rav4 | 2016 - 2018 | #A4# | 2278 | TOYOTA | 0027600900 | 46.75 | |
| Sequoia | 2000 - 2007 | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | ||
| Sequoia | 2017 - 2022 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | ||
| Sequoia | 2007 - 2017 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | ||
| Sequoia | 2007 - 2017 | 6936345 | TOYOTA | PTR2760110 | 216.91 | ||
| Tacoma | 2005 - 2011 | 2.7L, R4, 2TRFE | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | |
| Tacoma | 2005 - 2011 | 2.7L, R4, 2TRFE | 2278 | TOYOTA | 0027600900 | 46.75 | |
| Tacoma | 2005 - 2011 | 4.0L, V6, 1GRFE | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | |
| Tacoma | 2012 - 2015 | 4.0L, V6, 1GRFE | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | |
| Tacoma | 2012 - 2015 | 2.7L, R4, 2TRFE | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | |
| Tacoma | 2016 - 2023 | 3.5L, V6, 2GRFKS | 2278 | TOYOTA | 0027600900 | 46.75 | |
| Tacoma | 2016 - 2023 | 3.5L, V6, 2GRFKS | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | |
| Tacoma | 2016 - 2023 | 2.7L, R4, 2TRFE | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | |
| Tundra | 2007 - 2013 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | ||
| Tundra | 2007 - 2013 | 6936345 | TOYOTA | PTR2760110 | 216.91 | ||
| Tundra | 2004 - 2006 | 1631 | TOYOTA | 0027600901 | 58.52 | ||
| Tundra | 2014 - 2021 | 1608 | TOYOTA | PT27660070 | 109.11 | ||
| bZ4x | 2023 - | EV | 14530646 | TOYOTA | PT2764823002 | 103.49 |
Универсальные товары
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505126 | McGard | 24196 | 34.93 |