BUICK
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11736916 | GM / ACDelco | 19383570 | 20.29 | |
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11736916 | GM / ACDelco | 19383570 | 20.29 | |
| Enclave | 2021 - 2024 | 3.6L (LFY) V6 | 12682196 | UAC / Santech | RS2741 | 28.88 | |
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 | |
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 | |
| Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 12682196 | UAC / Santech | RS2741 | 28.88 | |
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 12682196 | UAC / Santech | RS2741 | 28.88 | |
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 12682196 | UAC / Santech | RS2741 | 28.88 |
CADILLAC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11074045 | GM / ACDelco | 52474373 | 15.05 | |
| ESCALADE | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 | |||
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11736916 | GM / ACDelco | 19383570 | 20.29 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11736916 | GM / ACDelco | 19383570 | 20.29 |
CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro Van | 1996 - 2005 | 4.3 V6 | 11670805 | GM / ACDelco | 2724577 | 9.86 | |
| Bolt EV | 2022 - 2023 | 12682196 | UAC / Santech | RS2741 | 28.88 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 11736916 | GM / ACDelco | 19383570 | 20.29 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 12682196 | UAC / Santech | RS2741 | 28.88 | ||
| Colorado | 11736916 | GM / ACDelco | 19383570 | 20.29 | |||
| Suburban 1500 | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 | |||
| Tahoe | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 | |||
| Trailblazer | 2002 - 2009 | S,CS15 | 11670805 | GM / ACDelco | 2724577 | 9.86 | |
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 | |
| Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11736916 | GM / ACDelco | 19383570 | 20.29 | |
| Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11736916 | GM / ACDelco | 19383570 | 20.29 | |
| Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 | |
| Volt | 2016 - 2019 | 11674132 | GM / ACDelco | 13579648 | 15.00 | ||
| Volt | 2016 - 2019 | 11673804 | GM / ACDelco | 13579649 | 16.30 |
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11736916 | GM / ACDelco | 19383570 | 20.29 | |
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 | |
| Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11736916 | GM / ACDelco | 19383570 | 20.29 | |
| Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 | |
| Canyon | 11736916 | GM / ACDelco | 19383570 | 20.29 |
HUMMER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11074045 | GM / ACDelco | 52474373 | 15.05 | |
| H2 | 11736916 | GM / ACDelco | 19383570 | 20.29 | |||
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 | |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 | |
| H3 | 11736916 | GM / ACDelco | 19383570 | 20.29 | |||
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11674886 | Four Seasons | 26824 | 20.93 |
JEEP
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee | 2019 - | KL 2.0L Turbo [EC1] | 11735682 | UAC / Santech | RS2719 | 33.84 | |
| Cherokee | 2014 - 2018 | KL 2.4L | 11735682 | UAC / Santech | RS2719 | 33.84 | |
| Cherokee | 2019 - | KL 3.2L V6 [EHK] | 11735682 | UAC / Santech | RS2719 | 33.84 | |
| Cherokee | 2019 - | KL 2.4L [EDE] | 11735682 | UAC / Santech | RS2719 | 33.84 | |
| Cherokee | 2014 - 2018 | KL 3.2L V6 | 11735682 | UAC / Santech | RS2719 | 33.84 | |
| Commander | 2005 - 2010 | XK | 11727691 | Various | 68100676AA | 2.46 | |
| Grand Cherokee | 2005 - 2010 | WK/WH | 11727691 | Various | 68100676AA | 2.46 |
Универсальные товары
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11674143 | Various | 13579649 | 2.31 | ||||
| 11727692 | Various | 13579648 | 2.31 |