CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11711499 | GM / ACDelco | 23205489 | 18.50 | |
| Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 11711499 | GM / ACDelco | 23205489 | 18.50 | |
| Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11711499 | GM / ACDelco | 23205489 | 18.50 | |
| Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 11711499 | GM / ACDelco | 23205489 | 18.50 |
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 11711499 | GM / ACDelco | 23205489 | 18.50 | |
| Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 11711499 | GM / ACDelco | 23205489 | 18.50 | |
| Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 11711499 | GM / ACDelco | 23205489 | 18.50 | |
| Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 11711499 | GM / ACDelco | 23205489 | 18.50 |
HUMMER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11477889 | Carlson | H5788 | 11.46 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11477889 | Carlson | H5788 | 11.46 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11477889 | Carlson | H5788 | 11.46 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11477889 | Carlson | H5788 | 11.46 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11477889 | Carlson | H5788 | 11.46 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11477889 | Carlson | H5788 | 11.46 |