BUICK
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 11732337 | GM / ACDelco | 13384371 | 43.97 | |
Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11732337 | GM / ACDelco | 13384371 | 43.97 | |
Enclave | 2018 - 2021 | 3.6L (LFY) V6 | 11728751 | GM / ACDelco | 84733196 | 14.62 |
CADILLAC
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELR | 2014 - 2016 | (6R1) LUU/1.4L | 11718354 | GM / ACDelco | 20876669 | 12.74 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11733929 | GM / ACDelco | 13500114 | 12.48 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11733929 | GM / ACDelco | 13500114 | 12.48 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11705207 | GM / ACDelco | 22899760 | 116.34 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3907716 | GM / ACDelco | 12102750 | 16.67 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11717245 | GM / ACDelco | 22836728 | 22.78 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11491592 | GM / ACDelco | 15789984 | 26.36 | |
ESCALADE | 11714334 | Bussmann | FMX60 | 4.28 | |||
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3907715 | GM / ACDelco | 25916031 | 12.28 | |
ESCALADE | 11714333 | Bussmann | FMX50 | 4.28 | |||
ESCALADE | 11714332 | Bussmann | FMX40 | 3.81 | |||
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11726124 | GM / ACDelco | 15306420 | 65.77 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 3908604 | GM / ACDelco | 13586171 | 35.73 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11671322 | GM / ACDelco | 19118886 | 37.77 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 12682924 | WELLS VE | 1P2031 | 26.44 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 12682924 | WELLS VE | 1P2031 | 26.44 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 12682921 | GM / ACDelco | 15306332 | 28.26 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11732538 | GM / ACDelco | 13580874 | 41.19 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11666134 | GM / ACDelco | 19257603 | 34.37 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 12682443 | Standard | S2269 | 38.02 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11671322 | GM / ACDelco | 19118886 | 37.77 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11435759 | Standard | TX3A | 18.63 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11435759 | Standard | TX3A | 18.63 | |
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 | |
ESCALADE | 2021 - 2024 | 3.0L Duramax Turbo Diesel | 14426105 | GM / ACDelco | 19333114 | 5.62 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11491897 | GM / ACDelco | 22899761 | 94.12 | |
ESCALADE | 2021 - 2024 | 6.2L V8 engine | 14426105 | GM / ACDelco | 19333114 | 5.62 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11726124 | GM / ACDelco | 15306420 | 65.77 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426174 | Various | 84683650 | 15.00 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426460 | Various | FAKRAIFM90D | 5.42 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426105 | GM / ACDelco | 19333114 | 5.62 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14425496 | GM / ACDelco | 85635064 | 106.48 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426118 | Various | 314048110 | 13.74 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426089 | GM / ACDelco | 85646418 | 144.60 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426134 | Various | 22037713 | 11.57 | |
LYRIQ | 2022 - | EV | 14426175 | Various | 84773558 | 14.25 | |
XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 14426125 | Various | 15449028 | 7.34 | |
XT5 | 2020 - | 2.0T (LSY) | 14426125 | Various | 15449028 | 7.34 | |
XT6 | 2019 - | 3.6L, LGX | 14426134 | Various | 22037713 | 11.57 | |
XT6 | 2019 - | 3.6L, LGX | 14426123 | Various | 122037711 | 9.06 | |
XT6 | 2019 - | 3.6L, LGX | 14426118 | Various | 314048110 | 13.74 | |
XT6 | 2019 - | 3.6L, LGX | 14426125 | Various | 15449028 | 7.34 |
CHEVROLET
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalanche | 2007 - 2012 | 11726124 | GM / ACDelco | 15306420 | 65.77 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11666134 | GM / ACDelco | 19257603 | 34.37 | ||
Avalanche | 2007 - 2012 | 11491592 | GM / ACDelco | 15789984 | 26.36 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 13666024 | Various | FAKRAAFM90D | 9.96 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14425831 | GM / ACDelco | 42802839 | 98.33 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14425544 | GM / ACDelco | 42805658 | 191.16 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14426118 | Various | 314048110 | 13.74 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14426119 | Various | 334820601 | 7.95 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14426121 | Various | 334810201 | 8.07 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14426120 | Various | 334720606 | 7.95 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14426122 | Various | 334710201 | 8.07 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14426124 | Various | 122037691 | 7.55 | ||
Bolt EUV | 2022 - 2023 | 14426123 | Various | 122037711 | 9.06 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 13666024 | Various | FAKRAAFM90D | 9.96 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 13666024 | Various | FAKRAAFM90D | 9.96 | ||
Bolt EV | 2022 - 2023 | 14426123 | Various | 122037711 | 9.06 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11720973 | GM / ACDelco | 19352416 | 52.13 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 11722494 | UNK | 11722186 | 18.81 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 14426132 | Various | 314043110 | 8.57 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 12682443 | Standard | S2269 | 38.02 | ||
Bolt EV | 2017 - 2021 | 8283158 | Various | CR2032 | 1.65 | ||
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11724319 | GM / ACDelco | 15306431 | 52.63 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 11724319 | GM / ACDelco | 15306431 | 52.63 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12684677 | WELLS VE | 6S1084 | 20.12 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11724319 | GM / ACDelco | 15306431 | 52.63 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12684677 | WELLS VE | 6S1084 | 20.12 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12684677 | WELLS VE | 6S1084 | 20.12 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12684677 | WELLS VE | 6S1084 | 20.12 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12684677 | WELLS VE | 6S1084 | 20.12 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12684677 | WELLS VE | 6S1084 | 20.12 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12684677 | WELLS VE | 6S1084 | 20.12 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12684681 | Dorman | 85882 | 17.60 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12684681 | Dorman | 85882 | 17.60 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12684681 | Dorman | 85882 | 17.60 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12684681 | Dorman | 85882 | 17.60 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11666134 | GM / ACDelco | 19257603 | 34.37 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12684681 | Dorman | 85882 | 17.60 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12684681 | Dorman | 85882 | 17.60 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682504 | Standard | S753 | 78.22 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 12682504 | Standard | S753 | 78.22 | |
Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682504 | Standard | S753 | 78.22 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682504 | Standard | S753 | 78.22 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682504 | Standard | S753 | 78.22 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682504 | Standard | S753 | 78.22 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682504 | Standard | S753 | 78.22 | |
Colorado | 2015 - 2022 | 2.5L R4, LCV | 12682446 | Standard | S1824 | 44.66 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12684681 | Dorman | 85882 | 17.60 | |
Colorado | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 12682446 | Standard | S1824 | 44.66 | |
Colorado | 2016 - 2022 | 2.8L R4 TD, LWN | 12682446 | Standard | S1824 | 44.66 | |
Colorado | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12682446 | Standard | S1824 | 44.66 | |
Colorado | 14426784 | Various | 14426577 | 24.80 | |||
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11726124 | GM / ACDelco | 15306420 | 65.77 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11724319 | GM / ACDelco | 15306431 | 52.63 | |
Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11724319 | GM / ACDelco | 15306431 | 52.63 | |
Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11724319 | GM / ACDelco | 15306431 | 52.63 | |
Express | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11726124 | GM / ACDelco | 15306420 | 65.77 | |
Silverado 1500 | 11714334 | Bussmann | FMX60 | 4.28 | |||
Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 | ||
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 | ||
Silverado 1500 | 11714333 | Bussmann | FMX50 | 4.28 | |||
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11726124 | GM / ACDelco | 15306420 | 65.77 | ||
Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 12682446 | Standard | S1824 | 44.66 | ||
Silverado HD 2500/3500 | 2007 - 2014 | 11726124 | GM / ACDelco | 15306420 | 65.77 | ||
Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11716613 | GM / ACDelco | 15811689 | 36.05 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 3907716 | GM / ACDelco | 12102750 | 16.67 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 3908604 | GM / ACDelco | 13586171 | 35.73 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11491897 | GM / ACDelco | 22899761 | 94.12 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 3907715 | GM / ACDelco | 25916031 | 12.28 | ||
Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 12682921 | GM / ACDelco | 15306332 | 28.26 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11726124 | GM / ACDelco | 15306420 | 65.77 | ||
Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11666134 | GM / ACDelco | 19257603 | 34.37 | ||
Suburban 2500 | 2007 - 2014 | 11726124 | GM / ACDelco | 15306420 | 65.77 | ||
Suburban 2500 | 2007 - 2014 | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 | ||
Suburban 2500 | 2007 - 2014 | 3907716 | GM / ACDelco | 12102750 | 16.67 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11705207 | GM / ACDelco | 22899760 | 116.34 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 | ||
Tahoe | 2015 - 2020 | 11717245 | GM / ACDelco | 22836728 | 22.78 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 3908604 | GM / ACDelco | 13586171 | 35.73 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11666134 | GM / ACDelco | 19257603 | 34.37 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11726124 | GM / ACDelco | 15306420 | 65.77 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 3907716 | GM / ACDelco | 12102750 | 16.67 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 3907715 | GM / ACDelco | 25916031 | 12.28 | ||
Tahoe | 11714333 | Bussmann | FMX50 | 4.28 | |||
Tahoe | 2007 - 2014 | 12682921 | GM / ACDelco | 15306332 | 28.26 | ||
Tahoe | 11714334 | Bussmann | FMX60 | 4.28 | |||
Tahoe | 2007 - 2014 | 11491897 | GM / ACDelco | 22899761 | 94.12 | ||
Traverse | 2018 - 2023 | 2.0L Turbo (LTG) - 9T# | 11728751 | GM / ACDelco | 84733196 | 14.62 | |
Traverse | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11727815 | GM / ACDelco | 88988963 | 49.70 | |
Traverse | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) - 6T75 | 11732337 | GM / ACDelco | 13384371 | 43.97 | |
Traverse | 2018 - 2023 | 3.6L (LFY) - 9T# | 11732337 | GM / ACDelco | 13384371 | 43.97 | |
Traverse | 2018 - 2023 | 3.6L (LFY) - 9T# | 11728751 | GM / ACDelco | 84733196 | 14.62 | |
Volt | 2011 - 2015 | 11714653 | GM / ACDelco | 13395411 | 158.98 | ||
Volt | 2016 - 2019 | 8283158 | Various | CR2032 | 1.65 | ||
Volt | 2016 - 2019 | 12682932 | GM / ACDelco | 84016065 | 284.68 | ||
Volt | 2016 - 2019 | 11718519 | GM / ACDelco | 84408303 | 496.45 | ||
Volt | 2011 - 2015 | 11718354 | GM / ACDelco | 20876669 | 12.74 | ||
Volt | 2011 - 2015 | 11733636 | GM / ACDelco | 20895120 | 11.75 | ||
Volt | 2016 - 2019 | 11727421 | GM / ACDelco | 84433963 | 38.30 | ||
Volt | 2016 - 2019 | 14426132 | Various | 314043110 | 8.57 | ||
Volt | 2016 - 2019 | 12682443 | Standard | S2269 | 38.02 | ||
Volt | 2016 - 2019 | 11711929 | GM / ACDelco | 13574946 | 35.93 | ||
Volt | 2016 - 2019 | 11711928 | GM / ACDelco | 13574947 | 34.48 | ||
Volt | 2011 - 2015 | 11711928 | GM / ACDelco | 13574947 | 34.48 | ||
Volt | 2016 - 2019 | 11711927 | GM / ACDelco | 13574948 | 35.93 | ||
Volt | 2011 - 2015 | 11711927 | GM / ACDelco | 13574948 | 35.93 | ||
Volt | 2011 - 2015 | 11711927 | GM / ACDelco | 13574948 | 35.93 | ||
Volt | 2016 - 2019 | 11711927 | GM / ACDelco | 13574948 | 35.93 | ||
Volt | 2016 - 2019 | 11711934 | GM / ACDelco | 19299773 | 27.17 | ||
Volt | 2016 - 2019 | проверять по VIN | 11679421 | GM / ACDelco | 84072258 | 71.02 |
GMC
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acadia | 2007 - 2008 | 3.6L (LY7) V6 | 12682446 | Standard | S1824 | 44.66 | |
Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11727815 | GM / ACDelco | 88988963 | 49.70 | |
Acadia | 2018 - 2020 | 3.6L (LGX) V6 | 11728751 | GM / ACDelco | 84733196 | 14.62 | |
Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 12682446 | Standard | S1824 | 44.66 | |
Acadia | 2017 - 2020 | 2.5L (LCV) R4 | 11728751 | GM / ACDelco | 84733196 | 14.62 | |
Acadia | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11732337 | GM / ACDelco | 13384371 | 43.97 | |
Acadia | 2018 - 2020 | 3.6L (LGX) V6 | 11732337 | GM / ACDelco | 13384371 | 43.97 | |
Acadia | 2009 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11727815 | GM / ACDelco | 88988963 | 49.70 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12684677 | WELLS VE | 6S1084 | 20.12 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12684677 | WELLS VE | 6S1084 | 20.12 | |
Canyon | 2015 - 2016 | 3.6L V6, LFX | 12682446 | Standard | S1824 | 44.66 | |
Canyon | 2015 - 2022 | 2.5L, LCV | 12682446 | Standard | S1824 | 44.66 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12684681 | Dorman | 85882 | 17.60 | |
Canyon | 2017 - 2022 | 3.6L V6, LGZ | 12682446 | Standard | S1824 | 44.66 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12684677 | WELLS VE | 6S1084 | 20.12 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12684677 | WELLS VE | 6S1084 | 20.12 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12684677 | WELLS VE | 6S1084 | 20.12 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12684677 | WELLS VE | 6S1084 | 20.12 | |
Canyon | 2016 - 2022 | 2.8 Turbo Diesel, LWN | 12682446 | Standard | S1824 | 44.66 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12684677 | WELLS VE | 6S1084 | 20.12 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12682504 | Standard | S753 | 78.22 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12682504 | Standard | S753 | 78.22 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12682504 | Standard | S753 | 78.22 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12682504 | Standard | S753 | 78.22 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 12682504 | Standard | S753 | 78.22 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12682504 | Standard | S753 | 78.22 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12684681 | Dorman | 85882 | 17.60 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 12684681 | Dorman | 85882 | 17.60 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11724319 | GM / ACDelco | 15306431 | 52.63 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 11724319 | GM / ACDelco | 15306431 | 52.63 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11724319 | GM / ACDelco | 15306431 | 52.63 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11724319 | GM / ACDelco | 15306431 | 52.63 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11724319 | GM / ACDelco | 15306431 | 52.63 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 12684681 | Dorman | 85882 | 17.60 | |
Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 12684681 | Dorman | 85882 | 17.60 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 12682504 | Standard | S753 | 78.22 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 12684681 | Dorman | 85882 | 17.60 | |
Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 12684681 | Dorman | 85882 | 17.60 | |
Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11724319 | GM / ACDelco | 15306431 | 52.63 | |
SAVANA | 2003 - 2007 | G1500 1/2TON | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 | |
SAVANA | 2008 - 2014 | G1500 1/2TON | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 | |
Sierra | 2007 - 2013 | 1500 | 12682446 | Standard | S1824 | 44.66 | |
Sierra | 2007 - 2013 | 1500 | 11732538 | GM / ACDelco | 13580874 | 41.19 | |
Sierra | 1999 - 2007 | 1500 | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 | |
Sierra | 2007 - 2013 | 1500 | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 | |
Sierra HD | 2007 - 2014 | 2500 | 11732538 | GM / ACDelco | 13580874 | 41.19 | |
Yukon | 2007 - 2014 | 11491897 | GM / ACDelco | 22899761 | 94.12 | ||
Yukon | 2015 - 2020 | 11717245 | GM / ACDelco | 22836728 | 22.78 | ||
Yukon | 2007 - 2014 | 12682921 | GM / ACDelco | 15306332 | 28.26 | ||
Yukon | 2007 - 2014 | 3907715 | GM / ACDelco | 25916031 | 12.28 | ||
Yukon | 2007 - 2014 | 11732538 | GM / ACDelco | 13580874 | 41.19 | ||
Yukon | 2007 - 2014 | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 |
HUMMER
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 14426785 | Various | 174S22502 | 60.08 | |||
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11671322 | GM / ACDelco | 19118886 | 37.77 | |
H2 | 11714334 | Bussmann | FMX60 | 4.28 | |||
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 9911162 | GM / ACDelco | 15319851 | 43.25 | |
H2 | 14426785 | Various | 174S22502 | 60.08 | |||
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 9910188 | GM / ACDelco | 88986266 | 37.74 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 9910188 | GM / ACDelco | 88986266 | 37.74 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11677210 | GM / ACDelco | 88956549 | 6.86 | |
H2 | 11714333 | Bussmann | FMX50 | 4.28 | |||
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11732538 | GM / ACDelco | 13580874 | 41.19 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11716613 | GM / ACDelco | 15811689 | 36.05 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 11671322 | GM / ACDelco | 19118886 | 37.77 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 9910191 | GM / ACDelco | 12335899 | 7.60 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 9910191 | GM / ACDelco | 12335899 | 7.60 | |
H2 | 11714332 | Bussmann | FMX40 | 3.81 | |||
H2 | 11722944 | UNK | 11721397 | 19.90 | |||
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 12681195 | GM / ACDelco | 88862305 | 25.31 | |
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 12681195 | GM / ACDelco | 88862305 | 25.31 | |
H2 | 14426784 | Various | 14426577 | 24.80 | |||
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | датчик уровня задней подвески | 11726124 | GM / ACDelco | 15306420 | 65.77 |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11435759 | Standard | TX3A | 18.63 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | датчик уровня задней подвески | 11726124 | GM / ACDelco | 15306420 | 65.77 |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11718457 | GM / ACDelco | 10395344 | 64.29 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11718457 | GM / ACDelco | 10395344 | 64.29 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11718457 | GM / ACDelco | 10395344 | 64.29 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11718457 | GM / ACDelco | 10395344 | 64.29 | |
H3 | 11714334 | Bussmann | FMX60 | 4.28 | |||
H3 | 11714333 | Bussmann | FMX50 | 4.28 | |||
H3 | 11714332 | Bussmann | FMX40 | 3.81 | |||
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 12682450 | Standard | S1501 | 52.94 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12682450 | Standard | S1501 | 52.94 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 12682450 | Standard | S1501 | 52.94 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 12682450 | Standard | S1501 | 52.94 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 12682450 | Standard | S1501 | 52.94 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 12682450 | Standard | S1501 | 52.94 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 12682510 | GM / ACDelco | 13585859 | 33.43 | |
H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11666134 | GM / ACDelco | 19257603 | 34.37 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11666134 | GM / ACDelco | 19257603 | 34.37 | |
H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11666134 | GM / ACDelco | 19257603 | 34.37 | |
H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | датчик положения распредвала | 11721802 | GM / ACDelco | 88953359 | 77.23 |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | датчик положения распредвала | 11721802 | GM / ACDelco | 88953359 | 77.23 |
H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | датчик положения распредвала | 11721802 | GM / ACDelco | 88953359 | 77.23 |
