CADILLAC
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 7658654 | GM / ACDelco | 15724727 | 3.80 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11721813 | GM / ACDelco | 23378668 | 10.31 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11721814 | GM / ACDelco | 22988272 | 4.34 | |
ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11721816 | GM / ACDelco | 25770998 | 6.29 | |
ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 7658654 | GM / ACDelco | 15724727 | 3.80 |
CHEVROLET
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalanche | 2007 - 2012 | 7658654 | GM / ACDelco | 15724727 | 3.80 | ||
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11721813 | GM / ACDelco | 23378668 | 10.31 | ||
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11721816 | GM / ACDelco | 25770998 | 6.29 | ||
Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11721814 | GM / ACDelco | 22988272 | 4.34 | ||
Tahoe | 2015 - 2020 | 11721813 | GM / ACDelco | 23378668 | 10.31 | ||
Tahoe | 2015 - 2020 | 11721816 | GM / ACDelco | 25770998 | 6.29 | ||
Tahoe | 2000 - 2006 | 7658654 | GM / ACDelco | 15724727 | 3.80 | ||
Tahoe | 2007 - 2014 | 7658654 | GM / ACDelco | 15724727 | 3.80 | ||
Tahoe | 2015 - 2020 | 11721814 | GM / ACDelco | 22988272 | 4.34 |
GMC
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 11721814 | GM / ACDelco | 22988272 | 4.34 | |
Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 11721816 | GM / ACDelco | 25770998 | 6.29 | |
Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 11721813 | GM / ACDelco | 23378668 | 10.31 | |
Yukon | 2015 - 2020 | 11721816 | GM / ACDelco | 25770998 | 6.29 |
HUMMER
Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | 7658654 | GM / ACDelco | 15724727 | 3.80 | |
H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 7658654 | GM / ACDelco | 15724727 | 3.80 |