BUICK
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclave | 2008 - 2012 | 3.6L (LLT) V6 | 11678579 | GM / ACDelco | 23372322 | 48.97 | |
| Enclave | 2013 - 2017 | 3.6L (LLT) V6 | 11678579 | GM / ACDelco | 23372322 | 48.97 |
CADILLAC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELR | 2014 - 2016 | (6R1) LUU/1.4L | 14425158 | Various | 22984994 | 16.46 | |
| ESCALADE | 2021 - 2024 | 6.2L V8 engine | 13692550 | Various | 13536119 | 16.80 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | 11606017 | GM / ACDelco | 23372321 | 10.00 | |
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 14425158 | Various | 22984994 | 16.46 | |
| ESCALADE | 2015 - 2020 | 6.2L V8 | 11723887 | GM / ACDelco | 22984994 | 69.55 | |
| ESCALADE | 2002 - 2006 | 6.0L V8 | 11606017 | GM / ACDelco | 23372321 | 10.00 | |
| ESCALADE | 2021 - 2024 | 3.0L Duramax Turbo Diesel | 13692550 | Various | 13536119 | 16.80 | |
| ESCALADE | 2007 - 2014 | 6.2L V8 | проверять по VIN | 11678579 | GM / ACDelco | 23372322 | 48.97 |
| LYRIQ | 2022 - | EV | 13692550 | Various | 13536119 | 16.80 | |
| XT4 | 2019 - 2023 | 2,0T (LSY) | 11723887 | GM / ACDelco | 22984994 | 69.55 | |
| XT5 | 2017 - 2023 | 3.6L (LGX) | 14425158 | Various | 22984994 | 16.46 | |
| XT5 | 2020 - 2025 | 2.0T (LSY) | 14425158 | Various | 22984994 | 16.46 | |
| XT6 | 2019 - 2025 | 3.6L, LGX | 14425158 | Various | 22984994 | 16.46 |
CHEVROLET
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 11673890 | GM / ACDelco | 13523213 | 69.46 | ||
| Bolt EV | 2017 - 2021 | 11711761 | Various | 13590048 | 16.44 | ||
| Colorado | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| Colorado | 2009 - 2012 | 3.7L R5, LLR | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| Colorado | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| Colorado | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| Equinox | 2017 - 2024 | 1,5L (LYX) | 11711761 | Various | 13590048 | 16.44 | |
| Equinox | 2017 - 2022 | 2.0L Turbo (LTG) | 11711761 | Various | 13590048 | 16.44 | |
| Equinox | 2017 - 2020 | 1.6L (LH7) Turbo-Diesel, 6T# | 11711761 | Various | 13590048 | 16.44 | |
| Silverado 1500 | 2014 - 2018 | 11722371 | GM / ACDelco | 23286584 | 49.12 | ||
| Silverado 1500 | 1999 - 2007 | 11606017 | GM / ACDelco | 23372321 | 10.00 | ||
| Silverado 1500 | 2007 - 2013 | 11606017 | GM / ACDelco | 23372321 | 10.00 | ||
| Silverado HD 2500/3500 | 2015 - 2019 | 11722371 | GM / ACDelco | 23286584 | 49.12 | ||
| Suburban 1500 | 2007 - 2014 | 11606017 | GM / ACDelco | 23372321 | 10.00 | ||
| Suburban 1500 | 2000 - 2006 | 11606017 | GM / ACDelco | 23372321 | 10.00 | ||
| Suburban 1500 | 2015 - 2020 | 11722371 | GM / ACDelco | 23286584 | 49.12 | ||
| Tahoe | 2015 - 2020 | 11722371 | GM / ACDelco | 23286584 | 49.12 | ||
| Tahoe | 2007 - 2014 | 11606017 | GM / ACDelco | 23372321 | 10.00 | ||
| Tahoe | 2000 - 2006 | 11606017 | GM / ACDelco | 23372321 | 10.00 | ||
| Volt | 2016 - 2019 | 11673890 | GM / ACDelco | 13523213 | 69.46 | ||
| Volt | 2016 - 2019 | 11711761 | Various | 13590048 | 16.44 |
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canyon | 2007 - 2008 | 3.7L R5, LLR | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 5.3L V8 | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 2.9L R4, LLV | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 2.8L R4, LK5 | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| Canyon | 2007 - 2008 | 2.9L R4, LLV | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| Canyon | 2009 - 2012 | 3.7L R5 LLR | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| Canyon | 2004 - 2006 | 3.5L R5, L52 | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| Sierra | 2007 - 2013 | 1500 | 11606017 | GM / ACDelco | 23372321 | 10.00 | |
| Sierra | 2014 - 2018 | 1500 | 11721804 | GM / ACDelco | 23286585 | 74.27 | |
| Yukon | 2007 - 2014 | 11606017 | GM / ACDelco | 23372321 | 10.00 |
HUMMER
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | проверять по VIN!!! | 11606017 | GM / ACDelco | 23372321 | 10.00 |
| H2 | 2008 - 2010 | 6.2L, ATM, 6L80 | проверять по VIN | 11678579 | GM / ACDelco | 23372322 | 48.97 |
| H2 | 2003 - 2007 | 6.0L, ATM, 4L65 | 11606017 | GM / ACDelco | 23372321 | 10.00 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| H3 | 2009 - 2010 | 3.7L AT AWD H3T Пикап | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 11654179 | GM / ACDelco | 89022338 | 9.95 | |
| H3 | 2008 - 2010 | 5.3L Alpha | 9909470 | GM / ACDelco | 89025647 | 19.10 | |
| H3 | 2008 | 3.7L AT AWD | 9909470 | GM / ACDelco | 89025647 | 19.10 | |
| H3 | 2007 | 3.7L AT AWD | 9909470 | GM / ACDelco | 89025647 | 19.10 | |
| H3 | 2006 | 3.5L AT AWD | 9909470 | GM / ACDelco | 89025647 | 19.10 |
Универсальные товары
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13692453 | TOYOTA | 6951516110 | 36.88 | ||||
| 13692452 | TOYOTA | 6951533150 | 58.82 |