CADILLAC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALADE | 2021 - 2024 | 6.2L V8 engine | 14426196 | GM / ACDelco | 84665861 | 72.25 | |
| ESCALADE | 2021 - 2024 | 3.0L Duramax Turbo Diesel | 14426196 | GM / ACDelco | 84665861 | 72.25 | |
| LYRIQ | 2022 - | EV | 14426196 | GM / ACDelco | 84665861 | 72.25 |
GMC
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukon | 2021 - | 6.2L V8 (L87) Denali | 14426196 | GM / ACDelco | 84665861 | 72.25 | |
| Yukon | 2021 - | 5.3L V8 (L84) | 14426196 | GM / ACDelco | 84665861 | 72.25 | |
| Yukon | 2021 - | 3.0L TD R6 (LM2) | 14426196 | GM / ACDelco | 84665861 | 72.25 |
JEEP
| Модель | Год выпуска | Спецификация | Описание | Код товара | Производитель | Артикул | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee | 2015 - 2021 | WK2 | 10770095 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 5026859AC | 237.96 | |
| Grand Cherokee | 2011 - 2014 | WK2 | 10770095 | MOPAR-Jeep/Chrysler/Dodge | 5026859AC | 237.96 |